FantaTu Classifica_old

38° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Gemelli diversi 63 2580.0 19 6 10
2 realprincetti 59 2513.0 18 5 12
3 J 55 2500.0 15 10 10
4 S. di antomiky 46 2463.0 14 4 17
5 F.C KIKI 43 2514.0 13 4 18
6 S.C.AZZOLO 30 2411.0 7 9 19

37° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Gemelli diversi 60 2511.5 18 6 10
2 realprincetti 58 2442.5 18 4 12
3 J 52 2429.5 14 10 10
4 S. di antomiky 46 2401.5 14 4 16
5 F.C KIKI 42 2443.0 13 3 18
6 S.C.AZZOLO 30 2350.0 7 9 18

36° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Gemelli diversi 59 2444.0 18 5 10
2 realprincetti 57 2374.5 18 3 12
3 J 51 2353.0 14 9 10
4 S. di antomiky 43 2330.0 13 4 16
5 F.C KIKI 42 2376.0 13 3 17
6 S.C.AZZOLO 29 2272.5 7 8 18

35° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Gemelli diversi 56 2363.0 17 5 10
2 realprincetti 54 2290.5 17 3 12
3 J 51 2295.0 14 9 9
4 F.C KIKI 42 2302.0 13 3 16
5 S. di antomiky 40 2257.0 12 4 16
6 S.C.AZZOLO 29 2208.5 7 8 17

34° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Gemelli diversi 53 2292.5 16 5 10
2 realprincetti 51 2219.0 16 3 12
3 J 50 2223.0 14 8 9
4 F.C KIKI 41 2229.0 13 2 16
5 S. di antomiky 40 2189.5 12 4 15
6 S.C.AZZOLO 29 2143.5 7 8 16

33° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Gemelli diversi 50 2203.5 15 5 10
2 J 50 2157.5 14 8 8
3 realprincetti 48 2143.5 15 3 12
4 F.C KIKI 41 2158.5 13 2 15
5 S. di antomiky 40 2116.0 12 4 14
6 S.C.AZZOLO 26 2069.0 6 8 16

32° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Gemelli diversi 49 2140.0 15 4 10
2 J 49 2097.0 14 7 8
3 realprincetti 45 2065.0 14 3 12
4 F.C KIKI 41 2086.5 13 2 14
5 S. di antomiky 39 2058.5 12 3 14
6 S.C.AZZOLO 25 2009.0 6 7 16

31° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Gemelli diversi 49 2067.5 15 4 9
2 J 46 2031.0 13 7 8
3 realprincetti 42 1990.5 13 3 12
4 S. di antomiky 39 1994.5 12 3 13
5 F.C KIKI 38 2016.5 12 2 14
6 S.C.AZZOLO 25 1946.0 6 7 15

30° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Gemelli diversi 49 1995.0 15 4 8
2 J 43 1957.5 12 7 8
3 realprincetti 42 1922.5 13 3 11
4 S. di antomiky 38 1920.0 12 2 13
5 F.C KIKI 35 1941.0 11 2 14
6 S.C.AZZOLO 24 1868.5 6 6 15

29° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Gemelli diversi 46 1921.5 14 4 8
2 J 42 1891.0 12 6 8
3 realprincetti 39 1851.5 12 3 11
4 S. di antomiky 38 1852.0 12 2 12
5 F.C KIKI 34 1872.0 11 1 14
6 S.C.AZZOLO 24 1802.0 6 6 14

28° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Gemelli diversi 43 1851.0 13 4 8
2 J 42 1829.5 12 6 7
3 realprincetti 39 1785.5 12 3 10
4 S. di antomiky 35 1777.5 11 2 12
5 F.C KIKI 34 1807.5 11 1 13
6 S.C.AZZOLO 21 1734.0 5 6 14

27° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Gemelli diversi 42 1781.5 13 3 8
2 J 39 1755.5 11 6 7
3 realprincetti 36 1718.5 11 3 10
4 S. di antomiky 35 1704.0 11 2 11
5 F.C KIKI 34 1746.5 11 1 12
6 S.C.AZZOLO 20 1666.5 5 5 14

26° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Gemelli diversi 42 1716.0 13 3 7
2 J 38 1695.5 11 5 7
3 S. di antomiky 35 1641.0 11 2 10
4 realprincetti 33 1648.0 10 3 10
5 F.C KIKI 31 1666.5 10 1 12
6 S.C.AZZOLO 19 1606.0 5 4 14

25° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Gemelli diversi 39 1641.0 12 3 7
2 J 35 1615.0 10 5 7
3 realprincetti 33 1576.5 10 3 9
4 S. di antomiky 32 1563.0 10 2 10
5 F.C KIKI 31 1603.0 10 1 11
6 S.C.AZZOLO 19 1538.0 5 4 13

24° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Gemelli diversi 36 1562.0 11 3 7
2 J 32 1536.5 9 5 7
3 S. di antomiky 32 1494.0 10 2 9
4 F.C KIKI 31 1533.5 10 1 10
5 realprincetti 30 1502.5 9 3 9
6 S.C.AZZOLO 19 1472.0 5 4 12

23° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Gemelli diversi 36 1489.0 11 3 6
2 F.C KIKI 31 1469.5 10 1 9
3 realprincetti 30 1429.0 9 3 8
4 J 29 1459.5 8 5 7
5 S. di antomiky 29 1411.0 9 2 9
6 S.C.AZZOLO 16 1397.5 4 4 12

22° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Gemelli diversi 33 1416.5 10 3 6
2 realprincetti 30 1356.0 9 3 7
3 J 28 1393.5 8 4 7
4 F.C KIKI 28 1382.5 9 1 9
5 S. di antomiky 28 1344.0 9 1 9
6 S.C.AZZOLO 16 1331.0 4 4 11

21° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Gemelli diversi 30 1340.5 9 3 6
2 realprincetti 30 1289.0 9 3 6
3 S. di antomiky 28 1281.5 9 1 8
4 J 27 1319.0 8 3 7
5 F.C KIKI 25 1310.0 8 1 9
6 S.C.AZZOLO 15 1256.5 4 3 11

20° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 realprincetti 30 1217.5 9 3 5
2 S. di antomiky 28 1210.0 9 1 7
3 Gemelli diversi 27 1268.5 8 3 6
4 F.C KIKI 25 1241.5 8 1 8
5 J 24 1233.5 7 3 7
6 S.C.AZZOLO 12 1150.5 3 3 11

19° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 realprincetti 29 1142.0 9 2 5
2 S. di antomiky 28 1139.0 9 1 6
3 F.C KIKI 25 1163.5 8 1 7
4 Gemelli diversi 24 1186.5 7 3 6
5 J 21 1142.0 6 3 7
6 S.C.AZZOLO 11 1076.0 3 2 11

18° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 realprincetti 29 1075.5 9 2 4
2 S. di antomiky 25 1068.5 8 1 6
3 Gemelli diversi 23 1119.0 7 2 6
4 F.C KIKI 22 1082.5 7 1 7
5 J 20 1073.0 6 2 7
6 S.C.AZZOLO 11 1021.0 3 2 10

17° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 realprincetti 26 1004.0 8 2 4
2 Gemelli diversi 22 1051.5 7 1 6
3 F.C KIKI 22 1018.5 7 1 6
4 S. di antomiky 22 998.0 7 1 6
5 J 20 1009.5 6 2 6
6 S.C.AZZOLO 10 952.0 3 1 10

16° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 realprincetti 23 927.5 7 2 4
2 Gemelli diversi 22 983.5 7 1 5
3 S. di antomiky 22 935.0 7 1 5
4 F.C KIKI 19 949.5 6 1 6
5 J 17 935.0 5 2 6
6 S.C.AZZOLO 10 889.0 3 1 9

15° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 realprincetti 20 855.0 6 2 4
2 Gemelli diversi 19 909.0 6 1 5
3 F.C KIKI 19 882.0 6 1 5
4 S. di antomiky 19 860.0 6 1 5
5 J 17 867.0 5 2 5
6 S.C.AZZOLO 10 815.5 3 1 8

14° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 S. di antomiky 19 796.0 6 1 4
2 J 17 801.5 5 2 4
3 realprincetti 17 784.5 5 2 4
4 Gemelli diversi 16 826.0 5 1 5
5 F.C KIKI 16 797.0 5 1 5
6 S.C.AZZOLO 10 746.5 3 1 7

13° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 S. di antomiky 19 721.5 6 1 3
2 J 17 732.5 5 2 3
3 realprincetti 14 705.5 4 2 4
4 Gemelli diversi 13 748.0 4 1 5
5 F.C KIKI 13 715.0 4 1 5
6 S.C.AZZOLO 10 682.5 3 1 6

12° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 J 17 666.5 5 2 2
2 S. di antomiky 16 641.5 5 1 3
3 realprincetti 14 634.5 4 2 3
4 Gemelli diversi 10 675.5 3 1 5
5 F.C KIKI 10 640.5 3 1 5
6 S.C.AZZOLO 10 613.5 3 1 5

11° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 J 16 601.5 5 1 2
2 realprincetti 14 568.5 4 2 2
3 S. di antomiky 13 566.0 4 1 3
4 F.C KIKI 10 576.0 3 1 4
5 S.C.AZZOLO 9 548.0 3 0 5
6 Gemelli diversi 7 591.5 2 1 5

10° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 J 15 540.0 5 0 2
2 realprincetti 13 507.0 4 1 2
3 S. di antomiky 10 495.5 3 1 3
4 F.C KIKI 9 500.5 3 0 4
5 S.C.AZZOLO 9 480.0 3 0 4
6 Gemelli diversi 6 516.0 2 0 5

9° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 J 15 469.0 5 0 1
2 realprincetti 10 437.5 3 1 2
3 S.C.AZZOLO 9 423.5 3 0 3
4 S. di antomiky 7 422.5 2 1 3
5 Gemelli diversi 6 450.0 2 0 4
6 F.C KIKI 6 406.5 2 0 4

8° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 J 12 390.5 4 0 1
2 realprincetti 9 364.5 3 0 2
3 Gemelli diversi 6 374.0 2 0 3
4 S. di antomiky 6 350.5 2 0 3
5 S.C.AZZOLO 6 350.0 2 0 3
6 F.C KIKI 6 341.0 2 0 3

7° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 J 9 315.5 3 0 1
2 realprincetti 6 286.0 2 0 2
3 S. di antomiky 6 285.5 2 0 2
4 S.C.AZZOLO 6 283.0 2 0 2
5 F.C KIKI 6 270.0 2 0 2
6 Gemelli diversi 3 294.0 1 0 3

6° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 J 9 245.0 3 0 0
2 S. di antomiky 6 217.5 2 0 1
3 Gemelli diversi 3 220.5 1 0 2
4 realprincetti 3 209.5 1 0 2
5 S.C.AZZOLO 3 209.0 1 0 2
6 F.C KIKI 3 200.0 1 0 2

5° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 J 6 157.5 2 0 0
2 S. di antomiky 6 148.5 2 0 0
3 realprincetti 3 144.5 1 0 1
4 F.C KIKI 3 134.0 1 0 1
5 Gemelli diversi 0 150.0 0 0 2
6 S.C.AZZOLO 0 126.5 0 0 2

4° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 J 3 87.0 1 0 0
2 F.C KIKI 3 72.0 1 0 0
3 S. di antomiky 3 71.0 1 0 0
4 Gemelli diversi 0 77.5 0 0 1
5 realprincetti 0 65.5 0 0 1
6 S.C.AZZOLO 0 62.5 0 0 1