Fantabarabba 2024/25 Classifica_old

38° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Stefano 63 2649.5 20 3 12
2 Gabriele 63 2546.5 19 6 10
3 Alessandro 61 2603.0 19 4 12
4 Federico 57 2575.0 18 3 14
5 Franco 55 2517.5 17 4 14
6 Marco 52 2507.5 16 4 15
7 Simone 51 2565.5 16 3 16
8 Luca 35 2380.5 10 5 19
9 Andrea 34 2428.5 10 4 21
10 Francesco 30 2358.0 8 6 20

37° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Stefano 60 2580.0 19 3 12
2 Alessandro 60 2531.0 19 3 12
3 Gabriele 60 2467.0 18 6 10
4 Federico 54 2505.5 17 3 14
5 Franco 54 2445.0 17 3 14
6 Marco 52 2442.5 16 4 14
7 Simone 51 2495.5 16 3 15
8 Luca 35 2316.5 10 5 18
9 Andrea 31 2361.0 9 4 21
10 Francesco 30 2297.5 8 6 19

36° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Alessandro 60 2458.5 19 3 11
2 Stefano 57 2490.5 18 3 12
3 Gabriele 57 2394.0 17 6 10
4 Federico 54 2438.5 17 3 13
5 Franco 54 2374.5 17 3 13
6 Marco 49 2354.5 15 4 14
7 Simone 48 2422.5 15 3 15
8 Luca 35 2316.5 10 5 18
9 Andrea 31 2298.5 9 4 20
10 Francesco 30 2297.5 8 6 19

35° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Alessandro 57 2384.0 18 3 11
2 Gabriele 57 2323.0 17 6 9
3 Stefano 54 2413.5 17 3 12
4 Federico 54 2369.0 17 3 12
5 Franco 51 2301.5 16 3 13
6 Simone 48 2352.0 15 3 14
7 Marco 46 2278.0 14 4 14
8 Luca 35 2238.5 10 5 17
9 Francesco 30 2227.5 8 6 18
10 Andrea 28 2217.5 8 4 20

34° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Alessandro 56 2321.5 18 2 11
2 Gabriele 56 2256.5 17 5 9
3 Stefano 54 2343.5 17 3 11
4 Federico 53 2302.0 17 2 12
5 Franco 48 2221.5 15 3 13
6 Simone 45 2281.0 14 3 14
7 Marco 43 2201.5 13 4 14
8 Luca 35 2176.0 10 5 16
9 Francesco 29 2165.5 8 5 18
10 Andrea 28 2154.5 8 4 19

33° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Alessandro 53 2239.5 17 2 11
2 Gabriele 53 2176.0 16 5 9
3 Stefano 51 2272.5 16 3 11
4 Federico 50 2219.5 16 2 12
5 Franco 48 2142.0 15 3 12
6 Simone 45 2215.5 14 3 13
7 Marco 43 2136.0 13 4 13
8 Luca 32 2109.5 9 5 16
9 Francesco 29 2092.0 8 5 17
10 Andrea 28 2076.0 8 4 18

32° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Stefano 51 2205.5 16 3 10
2 Alessandro 50 2165.5 16 2 11
3 Gabriele 50 2107.0 15 5 9
4 Franco 48 2086.0 15 3 11
5 Federico 47 2149.5 15 2 12
6 Marco 43 2076.5 13 4 12
7 Simone 42 2142.0 13 3 13
8 Luca 32 2046.5 9 5 15
9 Andrea 28 2013.0 8 4 17
10 Francesco 26 2024.5 7 5 17

31° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Stefano 48 2120.5 15 3 10
2 Franco 48 2020.0 15 3 10
3 Alessandro 47 2082.5 15 2 11
4 Federico 47 2082.0 15 2 11
5 Gabriele 47 2040.5 14 5 9
6 Marco 43 2009.0 13 4 11
7 Simone 39 2070.5 12 3 13
8 Luca 32 1982.5 9 5 14
9 Francesco 26 1951.5 7 5 16
10 Andrea 25 1944.5 7 4 17

30° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Stefano 48 2046.5 15 3 9
2 Alessandro 47 2011.0 15 2 10
3 Franco 45 1943.5 14 3 10
4 Federico 44 2007.0 14 2 11
5 Gabriele 44 1967.5 13 5 9
6 Marco 43 1945.0 13 4 10
7 Simone 36 1997.5 11 3 13
8 Luca 32 1909.5 9 5 13
9 Francesco 26 1888.5 7 5 15
10 Andrea 22 1866.0 6 4 17

29° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Alessandro 46 1938.0 15 1 10
2 Stefano 45 1971.0 14 3 9
3 Franco 45 1874.0 14 3 9
4 Federico 44 1933.5 14 2 10
5 Gabriele 43 1894.5 13 4 9
6 Marco 40 1865.0 12 4 10
7 Simone 33 1926.0 10 3 13
8 Luca 32 1837.0 9 5 12
9 Francesco 26 1822.0 7 5 14
10 Andrea 19 1784.0 5 4 17

28° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Alessandro 46 1874.0 15 1 9
2 Federico 44 1866.5 14 2 9
3 Stefano 42 1900.5 13 3 9
4 Gabriele 42 1825.0 13 3 9
5 Franco 42 1807.5 13 3 9
6 Marco 40 1800.0 12 4 9
7 Simone 32 1856.0 10 2 13
8 Luca 29 1755.5 8 5 12
9 Francesco 26 1759.5 7 5 13
10 Andrea 16 1705.5 4 4 17

27° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Alessandro 45 1802.0 15 0 9
2 Franco 42 1735.5 13 3 8
3 Stefano 41 1827.5 13 2 9
4 Federico 41 1790.5 13 2 9
5 Marco 40 1729.5 12 4 8
6 Gabriele 39 1740.5 12 3 9
7 Simone 32 1794.5 10 2 12
8 Luca 28 1694.0 8 4 12
9 Francesco 25 1695.0 7 4 13
10 Andrea 13 1635.5 3 4 17

26° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Alessandro 42 1728.5 14 0 9
2 Federico 41 1724.0 13 2 8
3 Gabriele 39 1672.0 12 3 8
4 Franco 39 1660.5 12 3 8
5 Stefano 38 1749.5 12 2 9
6 Marco 37 1656.0 11 4 8
7 Simone 32 1729.0 10 2 11
8 Luca 28 1623.5 8 4 11
9 Francesco 25 1632.0 7 4 12
10 Andrea 10 1562.0 2 4 17

25° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Alessandro 39 1637.0 13 0 9
2 Gabriele 39 1600.0 12 3 7
3 Stefano 38 1681.5 12 2 8
4 Federico 38 1642.0 12 2 8
5 Franco 36 1589.0 11 3 8
6 Marco 34 1577.5 10 4 8
7 Simone 29 1651.0 9 2 11
8 Luca 28 1554.0 8 4 10
9 Francesco 25 1546.0 7 4 11
10 Andrea 10 1490.0 2 4 16

24° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Stefano 38 1609.0 12 2 7
2 Federico 38 1579.5 12 2 7
3 Alessandro 36 1551.5 12 0 9
4 Gabriele 36 1529.0 11 3 7
5 Franco 33 1515.0 10 3 8
6 Marco 31 1490.5 9 4 8
7 Luca 28 1483.0 8 4 9
8 Simone 26 1577.0 8 2 11
9 Francesco 25 1477.0 7 4 10
10 Andrea 10 1424.0 2 4 15

23° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Stefano 38 1541.5 12 2 6
2 Alessandro 36 1477.0 12 0 8
3 Federico 35 1504.5 11 2 7
4 Gabriele 35 1451.5 11 2 7
5 Franco 33 1459.0 10 3 7
6 Marco 31 1417.5 9 4 7
7 Luca 25 1406.0 7 4 9
8 Simone 23 1497.5 7 2 11
9 Francesco 22 1399.0 6 4 10
10 Andrea 9 1347.5 2 3 15

22° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Alessandro 36 1413.5 12 0 7
2 Stefano 35 1473.5 11 2 6
3 Federico 35 1437.0 11 2 6
4 Gabriele 32 1374.0 10 2 7
5 Franco 30 1382.5 9 3 7
6 Marco 28 1344.0 8 4 7
7 Luca 25 1331.5 7 4 8
8 Francesco 22 1340.5 6 4 9
9 Simone 20 1410.5 6 2 11
10 Andrea 9 1276.0 2 3 14

21° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Federico 35 1366.5 11 2 5
2 Alessandro 33 1330.0 11 0 7
3 Stefano 32 1392.0 10 2 6
4 Gabriele 32 1310.0 10 2 6
5 Franco 27 1313.0 8 3 7
6 Marco 25 1276.5 7 4 7
7 Luca 25 1266.5 7 4 7
8 Simone 20 1340.0 6 2 10
9 Francesco 19 1261.0 5 4 9
10 Andrea 9 1201.0 2 3 13

20° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Alessandro 33 1267.0 11 0 6
2 Federico 32 1284.5 10 2 5
3 Stefano 29 1314.5 9 2 6
4 Gabriele 29 1231.5 9 2 6
5 Franco 26 1235.5 8 2 7
6 Luca 25 1192.0 7 4 6
7 Marco 24 1200.0 7 3 7
8 Simone 19 1256.5 6 1 10
9 Francesco 18 1177.0 5 3 9
10 Andrea 9 1132.5 2 3 12

19° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Federico 31 1206.0 10 1 5
2 Alessandro 30 1185.0 10 0 6
3 Stefano 29 1242.5 9 2 5
4 Gabriele 29 1151.0 9 2 5
5 Franco 26 1159.0 8 2 6
6 Luca 24 1114.0 7 3 6
7 Marco 21 1124.0 6 3 7
8 Simone 16 1157.0 5 1 10
9 Francesco 15 1099.5 4 3 9
10 Andrea 9 1070.5 2 3 11

18° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Federico 31 1138.0 10 1 4
2 Stefano 29 1163.0 9 2 4
3 Gabriele 29 1088.5 9 2 4
4 Alessandro 27 1101.5 9 0 6
5 Luca 24 1049.5 7 3 5
6 Franco 23 1088.0 7 2 6
7 Marco 18 1047.5 5 3 7
8 Simone 16 1092.5 5 1 9
9 Francesco 12 1025.5 3 3 9
10 Andrea 6 1001.5 1 3 11

17° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Federico 31 1080.0 10 1 3
2 Stefano 29 1089.5 9 2 3
3 Gabriele 26 1007.0 8 2 4
4 Alessandro 24 1030.0 8 0 6
5 Luca 21 973.5 6 3 5
6 Franco 20 1013.5 6 2 6
7 Marco 17 986.5 5 2 7
8 Simone 16 1036.0 5 1 8
9 Francesco 11 964.0 3 2 9
10 Andrea 6 934.5 1 3 10

16° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Federico 31 1016.5 10 1 2
2 Stefano 26 1012.0 8 2 3
3 Gabriele 23 931.0 7 2 4
4 Alessandro 21 955.0 7 0 6
5 Franco 20 943.0 6 2 5
6 Luca 18 898.0 5 3 5
7 Simone 16 969.0 5 1 7
8 Marco 14 917.5 4 2 7
9 Francesco 11 891.0 3 2 8
10 Andrea 6 868.0 1 3 9

15° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Federico 28 932.5 9 1 2
2 Stefano 26 931.5 8 2 2
3 Alessandro 21 883.0 7 0 5
4 Franco 20 874.0 6 2 4
5 Gabriele 20 859.5 6 2 4
6 Luca 18 836.0 5 3 4
7 Simone 13 885.5 4 1 7
8 Marco 11 849.5 3 2 7
9 Francesco 11 833.5 3 2 7
10 Andrea 3 793.5 0 3 9

14° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Federico 28 854.0 9 1 1
2 Stefano 23 848.5 7 2 2
3 Alessandro 18 806.0 6 0 5
4 Luca 18 773.5 5 3 3
5 Franco 17 803.5 5 2 4
6 Gabriele 17 783.0 5 2 4
7 Simone 13 819.0 4 1 6
8 Francesco 11 769.5 3 2 6
9 Marco 8 780.0 2 2 7
10 Andrea 3 724.0 0 3 8

13° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Federico 27 779.5 9 0 1
2 Stefano 20 770.5 6 2 2
3 Luca 17 704.0 5 2 3
4 Franco 16 732.5 5 1 4
5 Gabriele 16 713.5 5 1 4
6 Alessandro 15 713.5 5 0 5
7 Simone 12 745.5 4 0 6
8 Francesco 11 699.5 3 2 5
9 Marco 8 709.5 2 2 6
10 Andrea 2 652.0 0 2 8

12° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Federico 24 705.5 8 0 1
2 Stefano 19 702.5 6 1 2
3 Luca 17 630.0 5 2 2
4 Franco 13 656.0 4 1 4
5 Gabriele 13 639.0 4 1 4
6 Simone 12 667.0 4 0 5
7 Alessandro 12 632.0 4 0 5
8 Francesco 11 633.0 3 2 4
9 Marco 8 645.0 2 2 5
10 Andrea 1 585.0 0 1 8

11° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Federico 21 622.0 7 0 1
2 Luca 17 568.5 5 2 1
3 Stefano 16 624.0 5 1 2
4 Simone 12 603.5 4 0 4
5 Franco 12 591.5 4 0 4
6 Alessandro 12 567.0 4 0 4
7 Gabriele 10 562.5 3 1 4
8 Francesco 8 563.5 2 2 4
9 Marco 7 584.5 2 1 5
10 Andrea 1 521.5 0 1 7

10° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Federico 18 548.0 6 0 1
2 Luca 17 508.5 5 2 0
3 Stefano 13 543.0 4 1 2
4 Franco 12 523.5 4 0 3
5 Gabriele 10 493.0 3 1 3
6 Simone 9 530.5 3 0 4
7 Alessandro 9 493.0 3 0 4
8 Marco 7 513.5 2 1 4
9 Francesco 7 495.0 2 1 4
10 Andrea 0 454.0 0 0 7

9° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Federico 15 472.5 5 0 1
2 Luca 14 437.0 4 2 0
3 Stefano 10 444.5 3 1 2
4 Gabriele 10 419.0 3 1 2
5 Franco 9 446.0 3 0 3
6 Alessandro 9 437.0 3 0 3
7 Marco 7 450.5 2 1 3
8 Francesco 7 425.5 2 1 3
9 Simone 6 452.0 2 0 4
10 Andrea 0 384.0 0 0 6

8° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Federico 12 396.5 4 0 1
2 Luca 11 361.0 3 2 0
3 Stefano 10 373.5 3 1 1
4 Alessandro 9 370.0 3 0 2
5 Marco 7 379.0 2 1 2
6 Gabriele 7 340.0 2 1 2
7 Simone 6 375.0 2 0 3
8 Franco 6 358.0 2 0 3
9 Francesco 4 349.0 1 1 3
10 Andrea 0 326.0 0 0 5

7° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Federico 9 318.5 3 0 1
2 Alessandro 9 302.5 3 0 1
3 Luca 8 286.5 2 2 0
4 Stefano 7 301.0 2 1 1
5 Gabriele 7 273.5 2 1 1
6 Simone 6 304.5 2 0 2
7 Franco 6 287.0 2 0 2
8 Marco 4 293.5 1 1 2
9 Francesco 1 276.5 0 1 3
10 Andrea 0 255.5 0 0 4

6° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Stefano 7 217.5 2 1 0
2 Luca 7 214.0 2 1 0
3 Federico 6 234.5 2 0 1
4 Alessandro 6 219.5 2 0 1
5 Franco 6 215.0 2 0 1
6 Gabriele 4 203.0 1 1 1
7 Marco 3 222.0 1 0 2
8 Simone 3 219.0 1 0 2
9 Francesco 1 215.0 0 1 2
10 Andrea 0 187.0 0 0 3

5° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Federico 6 162.5 2 0 0
2 Alessandro 6 148.0 2 0 0
3 Stefano 4 143.0 1 1 0
4 Luca 4 140.0 1 1 0
5 Marco 3 146.5 1 0 1
6 Franco 3 138.5 1 0 1
7 Francesco 1 145.5 0 1 1
8 Gabriele 1 135.0 0 1 1
9 Simone 0 140.0 0 0 2
10 Andrea 0 129.5 0 0 2

4° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Federico 3 88.5 1 0 0
2 Stefano 3 77.5 1 0 0
3 Marco 3 76.5 1 0 0
4 Luca 3 76.5 1 0 0
5 Alessandro 3 74.0 1 0 0
6 Francesco 0 81.0 0 0 1
7 Gabriele 0 71.5 0 0 1
8 Simone 0 69.0 0 0 1
9 Franco 0 66.0 0 0 1
10 Andrea 0 65.5 0 0 1