FantaBeppino 24 Classifica_old

30° GIORNATA

Girone: A
Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Dinamo janabria 0 78.0 0 0 0
2 Anima madre 0 74.0 0 0 0
3 A.S. Giroud'Italia 0 73.5 0 0 0
4 Quota fissa 0 73.5 0 0 0
5 FC GASPARE 0 72.5 0 0 0
6 S. di GIGI PALTAN 0 67.5 0 0 0
7 anima madre 0 0.0 0 0 0
8 Fc "goal.com" 0 0.0 0 0 0
9 FC Pignetta 0 0.0 0 0 0

26° GIORNATA

Girone: A
Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 S. di GIGI PALTAN 0 158.0 0 0 0
2 anima madre 0 151.5 0 0 0
3 FC GASPARE 0 144.5 0 0 0
4 Fc "goal.com" 0 142.5 0 0 0
5 A.S. Giroud'Italia 0 140.5 0 0 0
6 Dinamo janabria 0 140.0 0 0 0
7 Quota fissa 0 139.5 0 0 0
8 FC Pignetta 0 71.5 0 0 0

25° GIORNATA

Girone: A
Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 S. di GIGI PALTAN 0 78.5 0 0 0
2 anima madre 0 75.5 0 0 0
3 A.S. Giroud'Italia 0 74.5 0 0 0
4 Fc "goal.com" 0 70.5 0 0 0
5 Quota fissa 0 69.0 0 0 0
6 FC GASPARE 0 68.0 0 0 0
7 Dinamo janabria 0 65.0 0 0 0
8 FC Pignetta 0 0.0 0 0 0

23° GIORNATA

Girone: A
Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 FC GASPARE 0 222.0 0 0 0
2 A.S. Giroud'Italia 0 218.5 0 0 0
3 Dinamo janabria 0 214.5 0 0 0
4 S. di GIGI PALTAN 0 213.0 0 0 0
5 FC Pignetta 0 202.0 0 0 0
6 Quota fissa 0 198.5 0 0 0
7 anima madre 0 197.5 0 0 0
8 Fc "goal.com" 0 193.0 0 0 0

22° GIORNATA

Girone: A
Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 FC GASPARE 0 154.5 0 0 0
2 A.S. Giroud'Italia 0 145.5 0 0 0
3 S. di GIGI PALTAN 0 141.5 0 0 0
4 Dinamo janabria 0 140.0 0 0 0
5 FC Pignetta 0 133.5 0 0 0
6 anima madre 0 133.0 0 0 0
7 Quota fissa 0 132.5 0 0 0
8 Fc "goal.com" 0 126.0 0 0 0

21° GIORNATA

Girone: A
Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 FC GASPARE 0 82.5 0 0 0
2 A.S. Giroud'Italia 0 79.5 0 0 0
3 Quota fissa 0 69.5 0 0 0
4 Dinamo janabria 0 68.5 0 0 0
5 S. di GIGI PALTAN 0 67.0 0 0 0
6 FC Pignetta 0 66.0 0 0 0
7 Fc "goal.com" 0 66.0 0 0 0
8 anima madre 0 65.5 0 0 0

19° GIORNATA

Girone: A
Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Fc "goal.com" 0 72.5 0 0 0
2 A.S. Giroud'Italia 0 72.5 0 0 0
3 S. di GIGI PALTAN 0 71.5 0 0 0
4 Dinamo janabria 0 70.5 0 0 0
5 FC GASPARE 0 70.5 0 0 0
6 Quota fissa 0 66.5 0 0 0
7 anima madre 0 65.5 0 0 0
8 FC Pignetta 0 60.0 0 0 0

8° GIORNATA

Girone: A
Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 S. di GIGI PALTAN 0 379.0 0 0 0
2 FC GASPARE 0 366.5 0 0 0
3 FC Pignetta 0 364.0 0 0 0
4 A.S. Giroud'Italia 0 352.0 0 0 0
5 Quota fissa 0 349.5 0 0 0
6 Dinamo janabria 0 348.5 0 0 0
7 anima madre 0 339.0 0 0 0
8 Fc "goal.com" 0 333.0 0 0 0

7° GIORNATA

Girone: A
Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 FC GASPARE 0 294.0 0 0 0
2 FC Pignetta 0 289.5 0 0 0
3 S. di GIGI PALTAN 0 289.0 0 0 0
4 Quota fissa 0 284.5 0 0 0
5 Dinamo janabria 0 277.0 0 0 0
6 A.S. Giroud'Italia 0 276.5 0 0 0
7 anima madre 0 276.0 0 0 0
8 Fc "goal.com" 0 267.0 0 0 0

6° GIORNATA

Girone: A
Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 S. di GIGI PALTAN 0 221.0 0 0 0
2 FC Pignetta 0 218.0 0 0 0
3 FC GASPARE 0 211.0 0 0 0
4 A.S. Giroud'Italia 0 211.0 0 0 0
5 Quota fissa 0 211.0 0 0 0
6 Dinamo janabria 0 209.5 0 0 0
7 anima madre 0 202.5 0 0 0
8 Fc "goal.com" 0 200.5 0 0 0

5° GIORNATA

Girone: A
Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 FC GASPARE 0 148.0 0 0 0
2 S. di GIGI PALTAN 0 145.5 0 0 0
3 Quota fissa 0 143.0 0 0 0
4 Dinamo janabria 0 141.5 0 0 0
5 A.S. Giroud'Italia 0 139.5 0 0 0
6 FC Pignetta 0 138.0 0 0 0
7 anima madre 0 132.5 0 0 0
8 Fc "goal.com" 0 130.0 0 0 0

4° GIORNATA

Girone: A
Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 FC GASPARE 0 81.5 0 0 0
2 Quota fissa 0 77.5 0 0 0
3 S. di GIGI PALTAN 0 74.5 0 0 0
4 anima madre 0 74.5 0 0 0
5 FC Pignetta 0 70.0 0 0 0
6 Fc "goal.com" 0 69.5 0 0 0
7 A.S. Giroud'Italia 0 66.0 0 0 0
8 Dinamo janabria 0 64.0 0 0 0