23/24 FantaNovara Lega Classifica_old

38° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Fc 42 62 2416.5 18 8 8
2 Ermellini 53 2450.5 14 11 9
3 Mastic.. Azzi 50 2376.5 15 5 14
4 S.S. Edelweiss 48 2487.0 13 9 12
5 Mine 47 2404.0 13 8 13
6 Bagonghi - Mario 46 2416.0 13 7 14
7 Satan 2 42 2387.5 12 6 16
8 Zio Petrus FC 27 2317.0 5 12 17

37° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Fc 42 61 2349.0 18 7 8
2 Ermellini 52 2382.0 14 10 9
3 Mastic.. Azzi 50 2315.5 15 5 13
4 S.S. Edelweiss 47 2418.0 13 8 12
5 Mine 47 2337.5 13 8 12
6 Bagonghi - Mario 43 2334.5 12 7 14
7 Satan 2 39 2321.0 11 6 16
8 Zio Petrus FC 26 2246.5 5 11 17

36° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Fc 42 58 2277.0 17 7 8
2 Mastic.. Azzi 50 2252.5 15 5 12
3 Ermellini 49 2300.5 13 10 9
4 S.S. Edelweiss 47 2351.0 13 8 11
5 Mine 44 2262.5 12 8 12
6 Bagonghi - Mario 40 2251.5 11 7 14
7 Satan 2 39 2249.0 11 6 15
8 Zio Petrus FC 26 2181.0 5 11 16

35° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Fc 42 55 2202.0 16 7 8
2 Mastic.. Azzi 50 2188.0 15 5 11
3 Ermellini 46 2222.0 12 10 9
4 S.S. Edelweiss 44 2266.5 12 8 11
5 Mine 43 2190.5 12 7 12
6 Bagonghi - Mario 40 2186.0 11 7 13
7 Satan 2 39 2188.0 11 6 14
8 Zio Petrus FC 25 2109.0 5 10 16

34° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Fc 42 54 2138.5 16 6 8
2 Mastic.. Azzi 49 2116.5 15 4 11
3 Ermellini 45 2154.5 12 9 9
4 S.S. Edelweiss 43 2197.0 12 7 11
5 Mine 40 2120.0 11 7 12
6 Satan 2 39 2121.5 11 6 13
7 Bagonghi - Mario 39 2115.0 11 6 13
8 Zio Petrus FC 24 2043.5 5 9 16

33° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Fc 42 51 2062.0 15 6 8
2 Mastic.. Azzi 46 2036.5 14 4 11
3 Ermellini 44 2084.5 12 8 9
4 S.S. Edelweiss 43 2129.0 12 7 10
5 Mine 39 2051.5 11 6 12
6 Bagonghi - Mario 39 2047.0 11 6 12
7 Satan 2 36 2046.0 10 6 13
8 Zio Petrus FC 24 1978.0 5 9 15

32° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Fc 42 48 1994.0 14 6 8
2 Mastic.. Azzi 45 1971.5 14 3 11
3 Ermellini 44 2021.5 12 8 8
4 S.S. Edelweiss 40 2057.5 11 7 10
5 Mine 38 1994.0 11 5 12
6 Satan 2 36 1991.0 10 6 12
7 Bagonghi - Mario 36 1978.0 10 6 12
8 Zio Petrus FC 24 1920.0 5 9 14

31° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Fc 42 48 1930.5 14 6 7
2 Mastic.. Azzi 45 1908.0 14 3 10
3 Ermellini 41 1954.5 11 8 8
4 S.S. Edelweiss 40 1987.5 11 7 9
5 Satan 2 36 1921.5 10 6 11
6 Mine 35 1917.0 10 5 12
7 Bagonghi - Mario 33 1899.0 9 6 12
8 Zio Petrus FC 21 1844.5 4 9 14

30° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Fc 42 45 1854.5 13 6 7
2 Mastic.. Azzi 44 1839.0 14 2 10
3 S.S. Edelweiss 40 1917.5 11 7 8
4 Ermellini 40 1875.0 11 7 8
5 Satan 2 35 1853.0 10 5 11
6 Bagonghi - Mario 33 1833.5 9 6 11
7 Mine 32 1840.5 9 5 12
8 Zio Petrus FC 20 1765.0 4 8 14

29° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Mastic.. Azzi 44 1776.0 14 2 9
2 Fc 42 42 1784.5 12 6 7
3 S.S. Edelweiss 37 1836.5 10 7 8
4 Ermellini 37 1807.5 10 7 8
5 Satan 2 35 1788.0 10 5 10
6 Bagonghi - Mario 33 1766.0 9 6 10
7 Mine 32 1766.5 9 5 11
8 Zio Petrus FC 17 1691.5 3 8 14

28° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Mastic.. Azzi 44 1715.5 14 2 8
2 Fc 42 41 1723.0 12 5 7
3 Ermellini 36 1729.0 10 6 8
4 S.S. Edelweiss 34 1765.5 9 7 8
5 Satan 2 34 1722.5 10 4 10
6 Bagonghi - Mario 32 1685.0 9 5 10
7 Mine 29 1689.0 8 5 11
8 Zio Petrus FC 17 1623.5 3 8 13

27° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Mastic.. Azzi 41 1643.0 13 2 8
2 Fc 42 38 1646.5 11 5 7
3 Ermellini 36 1656.0 10 6 7
4 Satan 2 33 1654.0 10 3 10
5 Bagonghi - Mario 32 1620.5 9 5 9
6 S.S. Edelweiss 31 1685.0 8 7 8
7 Mine 28 1622.0 8 4 11
8 Zio Petrus FC 17 1560.0 3 8 12

26° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Mastic.. Azzi 41 1579.5 13 2 7
2 Fc 42 38 1582.5 11 5 6
3 Ermellini 35 1590.0 10 5 7
4 S.S. Edelweiss 31 1618.0 8 7 7
5 Satan 2 30 1573.0 9 3 10
6 Bagonghi - Mario 29 1548.0 8 5 9
7 Mine 27 1553.5 8 3 11
8 Zio Petrus FC 14 1491.0 2 8 12

25° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Mastic.. Azzi 38 1505.5 12 2 7
2 Fc 42 37 1502.5 11 4 6
3 Ermellini 34 1512.0 10 4 7
4 Bagonghi - Mario 29 1479.0 8 5 8
5 S.S. Edelweiss 28 1541.5 7 7 7
6 Satan 2 27 1485.5 8 3 10
7 Mine 27 1484.0 8 3 10
8 Zio Petrus FC 14 1425.5 2 8 11

24° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Mastic.. Azzi 35 1428.0 11 2 7
2 Ermellini 34 1440.5 10 4 6
3 Fc 42 34 1421.0 10 4 6
4 Bagonghi - Mario 29 1411.5 8 5 7
5 Mine 27 1420.5 8 3 9
6 S.S. Edelweiss 25 1456.0 6 7 7
7 Satan 2 24 1416.5 7 3 10
8 Zio Petrus FC 14 1363.0 2 8 10

23° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Mastic.. Azzi 35 1363.5 11 2 6
2 Fc 42 33 1347.5 10 3 6
3 Ermellini 31 1361.5 9 4 6
4 Bagonghi - Mario 29 1344.5 8 5 6
5 S.S. Edelweiss 24 1379.5 6 6 7
6 Mine 24 1347.5 7 3 9
7 Satan 2 21 1340.0 6 3 10
8 Zio Petrus FC 14 1294.5 2 8 9

22° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Fc 42 33 1288.0 10 3 5
2 Mastic.. Azzi 32 1291.5 10 2 6
3 Ermellini 31 1300.5 9 4 5
4 Bagonghi - Mario 28 1270.5 8 4 6
5 S.S. Edelweiss 23 1311.5 6 5 7
6 Mine 23 1279.5 7 2 9
7 Satan 2 18 1260.5 5 3 10
8 Zio Petrus FC 13 1220.0 2 7 9

21° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Mastic.. Azzi 32 1220.5 10 2 5
2 Ermellini 30 1228.0 9 3 5
3 Fc 42 30 1210.5 9 3 5
4 Bagonghi - Mario 27 1196.0 8 3 6
5 S.S. Edelweiss 20 1230.5 5 5 7
6 Mine 20 1206.0 6 2 9
7 Satan 2 18 1188.5 5 3 9
8 Zio Petrus FC 13 1164.5 2 7 8

20° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Fc 42 29 1140.0 9 2 5
2 Mastic.. Azzi 29 1138.0 9 2 5
3 Ermellini 27 1149.5 8 3 5
4 Bagonghi - Mario 27 1124.5 8 3 5
5 S.S. Edelweiss 20 1153.5 5 5 6
6 Mine 20 1138.5 6 2 8
7 Satan 2 15 1112.5 4 3 9
8 Zio Petrus FC 12 1094.5 2 6 8

19° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Ermellini 27 1084.5 8 3 4
2 Bagonghi - Mario 27 1053.0 8 3 4
3 Fc 42 26 1056.5 8 2 5
4 Mastic.. Azzi 26 1053.0 8 2 5
5 S.S. Edelweiss 19 1075.0 5 4 6
6 Mine 17 1059.5 5 2 8
7 Satan 2 14 1033.0 4 2 9
8 Zio Petrus FC 12 1026.0 2 6 7

18° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Ermellini 27 1019.5 8 3 3
2 Mastic.. Azzi 26 982.5 8 2 4
3 Bagonghi - Mario 24 982.5 7 3 4
4 Fc 42 23 990.5 7 2 5
5 S.S. Edelweiss 18 1004.0 5 3 6
6 Mine 14 984.5 4 2 8
7 Satan 2 14 968.0 4 2 8
8 Zio Petrus FC 11 957.0 2 5 7

17° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Ermellini 27 950.0 8 3 2
2 Mastic.. Azzi 23 910.5 7 2 4
3 Bagonghi - Mario 21 911.5 6 3 4
4 Fc 42 20 923.5 6 2 5
5 S.S. Edelweiss 18 944.0 5 3 5
6 Mine 14 920.5 4 2 7
7 Satan 2 11 896.5 3 2 8
8 Zio Petrus FC 11 893.0 2 5 6

16° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Ermellini 24 880.0 7 3 2
2 Fc 42 20 862.0 6 2 4
3 Mastic.. Azzi 20 829.5 6 2 4
4 Bagonghi - Mario 18 843.0 5 3 4
5 S.S. Edelweiss 15 875.5 4 3 5
6 Mine 14 856.0 4 2 6
7 Satan 2 11 828.0 3 2 7
8 Zio Petrus FC 11 827.0 2 5 5

15° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Ermellini 21 806.0 6 3 2
2 Mastic.. Azzi 20 769.0 6 2 3
3 Fc 42 17 794.0 5 2 4
4 Bagonghi - Mario 15 767.0 4 3 4
5 S.S. Edelweiss 14 803.0 4 2 5
6 Mine 13 780.5 4 1 6
7 Zio Petrus FC 11 764.5 2 5 4
8 Satan 2 11 758.0 3 2 6

14° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Ermellini 20 735.0 6 2 2
2 Mastic.. Azzi 20 700.5 6 2 2
3 Fc 42 14 721.5 4 2 4
4 Bagonghi - Mario 14 699.5 4 2 4
5 Mine 13 717.5 4 1 5
6 S.S. Edelweiss 11 719.0 3 2 5
7 Satan 2 11 692.0 3 2 5
8 Zio Petrus FC 8 695.5 1 5 4

13° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Ermellini 17 646.0 5 2 2
2 Mastic.. Azzi 17 633.0 5 2 2
3 Bagonghi - Mario 14 636.0 4 2 3
4 Fc 42 13 654.0 4 1 4
5 Mine 13 652.5 4 1 4
6 S.S. Edelweiss 11 650.0 3 2 4
7 Satan 2 8 620.0 2 2 5
8 Zio Petrus FC 7 627.0 1 4 4

12° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Mastic.. Azzi 17 567.0 5 2 1
2 Ermellini 14 572.0 4 2 2
3 Fc 42 13 592.0 4 1 3
4 Mine 13 583.5 4 1 3
5 S.S. Edelweiss 11 580.5 3 2 3
6 Bagonghi - Mario 11 570.0 3 2 3
7 Satan 2 5 540.5 1 2 5
8 Zio Petrus FC 4 550.5 0 4 4

11° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Mastic.. Azzi 14 495.0 4 2 1
2 Fc 42 13 521.5 4 1 2
3 Mine 13 513.0 4 1 2
4 Ermellini 11 497.5 3 2 2
5 S.S. Edelweiss 8 508.0 2 2 3
6 Bagonghi - Mario 8 500.5 2 2 3
7 Satan 2 5 475.0 1 2 4
8 Zio Petrus FC 4 484.5 0 4 3

10° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Mine 13 441.5 4 1 1
2 Mastic.. Azzi 13 429.5 4 1 1
3 Fc 42 10 439.0 3 1 2
4 Ermellini 10 436.0 3 1 2
5 S.S. Edelweiss 7 437.0 2 1 3
6 Bagonghi - Mario 7 432.0 2 1 3
7 Satan 2 4 408.0 1 1 4
8 Zio Petrus FC 3 416.0 0 3 3

9° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Fc 42 10 367.0 3 1 1
2 Mine 10 359.5 3 1 1
3 Mastic.. Azzi 10 357.5 3 1 1
4 Ermellini 9 366.0 3 0 2
5 Bagonghi - Mario 7 365.0 2 1 2
6 S.S. Edelweiss 4 359.0 1 1 3
7 Satan 2 4 342.0 1 1 3
8 Zio Petrus FC 2 345.0 0 2 3

8° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Ermellini 9 297.0 3 0 1
2 Fc 42 9 290.0 3 0 1
3 Mastic.. Azzi 9 280.5 3 0 1
4 Mine 7 285.5 2 1 1
5 Bagonghi - Mario 6 293.5 2 0 2
6 S.S. Edelweiss 4 288.0 1 1 2
7 Zio Petrus FC 1 276.0 0 1 3
8 Satan 2 1 269.5 0 1 3

7° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Fc 42 6 220.5 2 0 1
2 Bagonghi - Mario 6 215.0 2 0 1
3 Ermellini 6 213.5 2 0 1
4 Mastic.. Azzi 6 202.0 2 0 1
5 S.S. Edelweiss 4 220.0 1 1 1
6 Mine 4 213.0 1 1 1
7 Zio Petrus FC 1 209.0 0 1 2
8 Satan 2 1 208.5 0 1 2

6° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Mastic.. Azzi 6 140.0 2 0 0
2 S.S. Edelweiss 4 148.5 1 1 0
3 Bagonghi - Mario 3 144.0 1 0 1
4 Mine 3 141.5 1 0 1
5 Ermellini 3 137.5 1 0 1
6 Fc 42 3 135.5 1 0 1
7 Zio Petrus FC 1 143.0 0 1 1
8 Satan 2 0 139.0 0 0 2

5° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Bagonghi - Mario 3 78.0 1 0 0
2 Ermellini 3 66.5 1 0 0
3 Mastic.. Azzi 3 66.0 1 0 0
4 S.S. Edelweiss 1 75.5 0 1 0
5 Zio Petrus FC 1 72.5 0 1 0
6 Satan 2 0 71.0 0 0 1
7 Fc 42 0 65.5 0 0 1
8 Mine 0 62.0 0 0 1