Lega Trastevere Classifica_old

34° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 EAGLES 28 1574.0 7 7 9
2 MACONDO 1 137.0 0 1 1
3 CML 0 0.0 0 0 0
4 FALCHI 0 0.0 0 0 0
5 LEGIONARI 0 0.0 0 0 0
6 S.Cosimato 0 0.0 0 0 0
7 SPQR 0 0.0 0 0 0
8 ZEBRA 0 0.0 0 0 0

28° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 EAGLES 25 1498.0 6 7 9
2 MACONDO 1 68.0 0 1 0
3 CML 0 0.0 0 0 0
4 FALCHI 0 0.0 0 0 0
5 LEGIONARI 0 0.0 0 0 0
6 S.Cosimato 0 0.0 0 0 0
7 SPQR 0 0.0 0 0 0
8 ZEBRA 0 0.0 0 0 0

26° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 EAGLES 24 1432.0 6 6 9
2 LEGIONARI 7 215.5 2 1 1
3 SPQR 3 139.5 1 0 1
4 ZEBRA 3 73.0 1 0 0
5 CML 3 71.5 1 0 0
6 FALCHI 0 0.0 0 0 0
7 MACONDO 0 0.0 0 0 0
8 S.Cosimato 0 0.0 0 0 0

25° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 EAGLES 24 1371.0 6 6 8
2 LEGIONARI 7 215.5 2 1 1
3 CML 3 71.5 1 0 0
4 SPQR 0 68.5 0 0 1
5 FALCHI 0 0.0 0 0 0
6 MACONDO 0 0.0 0 0 0
7 S.Cosimato 0 0.0 0 0 0
8 ZEBRA 0 0.0 0 0 0

24° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 EAGLES 24 1311.0 6 6 7
2 LEGIONARI 7 215.5 2 1 1
3 SPQR 0 68.5 0 0 1
4 CML 0 0.0 0 0 0
5 FALCHI 0 0.0 0 0 0
6 MACONDO 0 0.0 0 0 0
7 S.Cosimato 0 0.0 0 0 0
8 ZEBRA 0 0.0 0 0 0

23° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 EAGLES 21 1239.0 5 6 7
2 LEGIONARI 7 215.5 2 1 1
3 CML 0 0.0 0 0 0
4 FALCHI 0 0.0 0 0 0
5 MACONDO 0 0.0 0 0 0
6 S.Cosimato 0 0.0 0 0 0
7 SPQR 0 0.0 0 0 0
8 ZEBRA 0 0.0 0 0 0

20° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 EAGLES 21 1177.0 5 6 6
2 S.Cosimato 6 209.0 2 0 1
3 ZEBRA 5 204.0 1 2 0
4 MACONDO 4 202.5 1 1 1
5 LEGIONARI 4 148.5 1 1 1
6 CML 4 147.5 1 1 0
7 SPQR 4 145.0 1 1 0
8 FALCHI 3 266.0 0 3 1

19° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 EAGLES 18 1102.5 4 6 6
2 S.Cosimato 6 209.0 2 0 1
3 ZEBRA 5 204.0 1 2 0
4 MACONDO 4 202.5 1 1 1
5 LEGIONARI 4 148.5 1 1 1
6 CML 4 147.5 1 1 0
7 SPQR 4 145.0 1 1 0
8 FALCHI 3 199.5 0 3 0

18° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 EAGLES 18 1037.5 4 6 5
2 ZEBRA 5 204.0 1 2 0
3 LEGIONARI 4 148.5 1 1 1
4 CML 4 147.5 1 1 0
5 SPQR 4 145.0 1 1 0
6 FALCHI 3 199.5 0 3 0
7 S.Cosimato 3 136.0 1 0 1
8 MACONDO 1 132.5 0 1 1

17° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 EAGLES 17 966.5 4 5 5
2 LEGIONARI 4 148.5 1 1 1
3 CML 4 147.5 1 1 0
4 SPQR 4 145.0 1 1 0
5 ZEBRA 4 134.5 1 1 0
6 S.Cosimato 3 136.0 1 0 1
7 FALCHI 2 133.5 0 2 0
8 MACONDO 1 132.5 0 1 1

16° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 EAGLES 16 894.5 4 4 5
2 LEGIONARI 4 148.5 1 1 1
3 SPQR 4 145.0 1 1 0
4 ZEBRA 4 134.5 1 1 0
5 S.Cosimato 3 136.0 1 0 1
6 CML 3 75.0 1 0 0
7 FALCHI 2 133.5 0 2 0
8 MACONDO 1 132.5 0 1 1

15° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 EAGLES 15 822.0 4 3 5
2 LEGIONARI 4 148.5 1 1 1
3 ZEBRA 4 134.5 1 1 0
4 S.Cosimato 3 136.0 1 0 1
5 CML 3 75.0 1 0 0
6 SPQR 3 68.5 1 0 0
7 FALCHI 2 133.5 0 2 0
8 MACONDO 1 132.5 0 1 1

14° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 EAGLES 15 756.5 4 3 4
2 ZEBRA 4 134.5 1 1 0
3 S.Cosimato 3 136.0 1 0 1
4 CML 3 75.0 1 0 0
5 SPQR 3 68.5 1 0 0
6 FALCHI 2 133.5 0 2 0
7 MACONDO 1 132.5 0 1 1
8 LEGIONARI 1 76.5 0 1 1

13° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 EAGLES 12 678.5 3 3 4
2 ZEBRA 4 134.5 1 1 0
3 CML 3 75.0 1 0 0
4 S.Cosimato 3 72.5 1 0 0
5 SPQR 3 68.5 1 0 0
6 FALCHI 2 133.5 0 2 0
7 MACONDO 1 132.5 0 1 1
8 LEGIONARI 1 76.5 0 1 1

12° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 EAGLES 11 614.0 3 2 4
2 ZEBRA 4 134.5 1 1 0
3 CML 3 75.0 1 0 0
4 S.Cosimato 3 72.5 1 0 0
5 SPQR 3 68.5 1 0 0
6 MACONDO 1 132.5 0 1 1
7 LEGIONARI 1 76.5 0 1 1
8 FALCHI 1 74.0 0 1 0

11° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 EAGLES 8 542.0 2 2 4
2 CML 3 75.0 1 0 0
3 ZEBRA 3 72.5 1 0 0
4 S.Cosimato 3 72.5 1 0 0
5 SPQR 3 68.5 1 0 0
6 FALCHI 1 74.0 0 1 0
7 MACONDO 1 65.5 0 1 0
8 LEGIONARI 0 76.5 0 0 1

10° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 EAGLES 8 475.0 2 2 3
2 CML 3 75.0 1 0 0
3 S.Cosimato 3 72.5 1 0 0
4 SPQR 3 68.5 1 0 0
5 FALCHI 1 74.0 0 1 0
6 MACONDO 1 65.5 0 1 0
7 LEGIONARI 0 76.5 0 0 1
8 ZEBRA 0 0.0 0 0 0

9° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 EAGLES 8 409.5 2 2 2
2 S.Cosimato 3 72.5 1 0 0
3 SPQR 3 68.5 1 0 0
4 FALCHI 1 74.0 0 1 0
5 MACONDO 1 65.5 0 1 0
6 LEGIONARI 0 76.5 0 0 1
7 CML 0 0.0 0 0 0
8 ZEBRA 0 0.0 0 0 0

8° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 EAGLES 8 344.5 2 2 1
2 S.Cosimato 3 72.5 1 0 0
3 FALCHI 1 74.0 0 1 0
4 MACONDO 1 65.5 0 1 0
5 LEGIONARI 0 76.5 0 0 1
6 CML 0 0.0 0 0 0
7 SPQR 0 0.0 0 0 0
8 ZEBRA 0 0.0 0 0 0

7° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 EAGLES 5 265.5 1 2 1
2 S.Cosimato 3 72.5 1 0 0
3 FALCHI 1 74.0 0 1 0
4 MACONDO 1 65.5 0 1 0
5 CML 0 0.0 0 0 0
6 SPQR 0 0.0 0 0 0
7 LEGIONARI 0 0.0 0 0 0
8 ZEBRA 0 0.0 0 0 0

6° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 EAGLES 5 211.0 1 2 0
2 FALCHI 1 74.0 0 1 0
3 MACONDO 1 65.5 0 1 0
4 CML 0 0.0 0 0 0
5 SPQR 0 0.0 0 0 0
6 LEGIONARI 0 0.0 0 0 0
7 S.Cosimato 0 0.0 0 0 0
8 ZEBRA 0 0.0 0 0 0

5° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 EAGLES 4 136.5 1 1 0
2 MACONDO 1 65.5 0 1 0
3 CML 0 0.0 0 0 0
4 FALCHI 0 0.0 0 0 0
5 SPQR 0 0.0 0 0 0
6 LEGIONARI 0 0.0 0 0 0
7 S.Cosimato 0 0.0 0 0 0
8 ZEBRA 0 0.0 0 0 0

4° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 EAGLES 3 79.5 1 0 0
2 ZEBRA 0 66.0 0 0 1
3 CML 0 0.0 0 0 0
4 FALCHI 0 0.0 0 0 0
5 SPQR 0 0.0 0 0 0
6 LEGIONARI 0 0.0 0 0 0
7 MACONDO 0 0.0 0 0 0
8 S.Cosimato 0 0.0 0 0 0