I 6 FANTALLENATORI Classifica_old

19° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 MI L'ANO 28 832.5 8 4 3
2 SEI AMICI AL VAR 25 742.0 6 7 2
3 REAL MADRINK 94 24 729.0 6 6 3
4 OSASUGNA 15 766.0 3 6 6
5 NO CIA VEO VOGLIA DE PENSA 15 717.0 3 6 6
6 AS CREDICI 10 696.5 1 7 7

18° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 MI L'ANO 27 832.5 8 3 3
2 SEI AMICI AL VAR 24 742.0 6 6 2
3 REAL MADRINK 94 23 729.0 6 5 3
4 OSASUGNA 14 766.0 3 5 6
5 NO CIA VEO VOGLIA DE PENSA 14 717.0 3 5 6
6 AS CREDICI 9 696.5 1 6 7

17° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 MI L'ANO 26 832.5 8 2 3
2 SEI AMICI AL VAR 23 742.0 6 5 2
3 REAL MADRINK 94 22 729.0 6 4 3
4 OSASUGNA 13 766.0 3 4 6
5 NO CIA VEO VOGLIA DE PENSA 13 717.0 3 4 6
6 AS CREDICI 8 696.5 1 5 7

16° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 MI L'ANO 25 832.5 8 1 3
2 SEI AMICI AL VAR 22 742.0 6 4 2
3 REAL MADRINK 94 21 729.0 6 3 3
4 OSASUGNA 12 766.0 3 3 6
5 NO CIA VEO VOGLIA DE PENSA 12 717.0 3 3 6
6 AS CREDICI 7 696.5 1 4 7

15° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 MI L'ANO 25 772.0 8 1 2
2 REAL MADRINK 94 20 661.5 6 2 3
3 SEI AMICI AL VAR 19 667.0 5 4 2
4 OSASUGNA 12 698.5 3 3 5
5 NO CIA VEO VOGLIA DE PENSA 9 649.0 2 3 6
6 AS CREDICI 6 630.0 1 3 7

14° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 MI L'ANO 24 708.0 8 0 2
2 REAL MADRINK 94 19 603.0 6 1 3
3 SEI AMICI AL VAR 16 591.5 4 4 2
4 OSASUGNA 11 637.5 3 2 5
5 NO CIA VEO VOGLIA DE PENSA 9 578.5 2 3 5
6 AS CREDICI 5 574.0 1 2 7

13° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 MI L'ANO 21 640.5 7 0 2
2 REAL MADRINK 94 19 544.0 6 1 2
3 SEI AMICI AL VAR 13 512.5 3 4 2
4 OSASUGNA 11 587.0 3 2 4
5 NO CIA VEO VOGLIA DE PENSA 6 511.5 1 3 5
6 AS CREDICI 5 521.5 1 2 6

12° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 MI L'ANO 18 560.5 6 0 2
2 REAL MADRINK 94 16 474.5 5 1 2
3 SEI AMICI AL VAR 12 441.0 3 3 2
4 OSASUGNA 11 523.0 3 2 3
5 NO CIA VEO VOGLIA DE PENSA 6 458.0 1 3 4
6 AS CREDICI 4 454.5 1 1 6

11° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 MI L'ANO 18 498.5 6 0 1
2 REAL MADRINK 94 13 403.5 4 1 2
3 OSASUGNA 11 470.0 3 2 2
4 SEI AMICI AL VAR 9 365.5 2 3 2
5 AS CREDICI 4 381.5 1 1 5
6 NO CIA VEO VOGLIA DE PENSA 3 377.5 0 3 4

10° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 MI L'ANO 15 429.5 5 0 1
2 OSASUGNA 10 395.0 3 1 2
3 REAL MADRINK 94 10 335.5 3 1 2
4 SEI AMICI AL VAR 8 291.5 2 2 2
5 AS CREDICI 4 319.5 1 1 4
6 NO CIA VEO VOGLIA DE PENSA 3 314.5 0 3 3

9° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 MI L'ANO 15 365.0 5 0 0
2 OSASUGNA 7 322.5 2 1 2
3 REAL MADRINK 94 7 269.5 2 1 2
4 SEI AMICI AL VAR 5 217.5 1 2 2
5 AS CREDICI 4 253.0 1 1 3
6 NO CIA VEO VOGLIA DE PENSA 3 251.0 0 3 2

8° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 MI L'ANO 12 295.0 4 0 0
2 REAL MADRINK 94 7 212.5 2 1 1
3 OSASUGNA 6 274.5 2 0 2
4 AS CREDICI 4 196.0 1 1 2
5 NO CIA VEO VOGLIA DE PENSA 2 187.5 0 2 2
6 SEI AMICI AL VAR 2 133.0 0 2 2

7° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 MI L'ANO 9 219.5 3 0 0
2 REAL MADRINK 94 6 212.5 2 0 1
3 OSASUGNA 6 210.5 2 0 1
4 AS CREDICI 3 196.0 1 0 2
5 NO CIA VEO VOGLIA DE PENSA 1 187.5 0 1 2
6 SEI AMICI AL VAR 1 133.0 0 1 2

6° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 MI L'ANO 6 145.5 2 0 0
2 OSASUGNA 6 141.5 2 0 0
3 REAL MADRINK 94 3 128.5 1 0 1
4 NO CIA VEO VOGLIA DE PENSA 1 128.0 0 1 1
5 SEI AMICI AL VAR 1 61.5 0 1 1
6 AS CREDICI 0 129.0 0 0 2

5° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 OSASUGNA 3 70.5 1 0 0
2 MI L'ANO 3 68.5 1 0 0
3 NO CIA VEO VOGLIA DE PENSA 1 62.5 0 1 0
4 SEI AMICI AL VAR 1 61.5 0 1 0
5 AS CREDICI 0 65.0 0 0 1
6 REAL MADRINK 94 0 55.5 0 0 1

4° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 SEI AMICI AL VAR 3 85.5 1 0 0
2 AS CREDICI 3 73.0 1 0 0
3 OSASUGNA 1 63.5 0 1 0
4 NO CIA VEO VOGLIA DE PENSA 1 63.0 0 1 0
5 MI L'ANO 0 69.5 0 0 1
6 REAL MADRINK 94 0 65.5 0 0 1