QUADRISERT Classifica_old

38° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Paperellafc 55 2522.0 16 7 12
2 STUREN ACCADEMY 53 2501.0 15 8 12
3 O.C PANS 48 2430.5 14 6 15
4 FC KASTOR 48 2416.0 13 9 13
5 SITY 46 2458.5 12 10 13
6 POGBA1981 40 2422.5 10 10 15

37° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 STUREN ACCADEMY 53 2442.0 15 8 11
2 Paperellafc 52 2448.0 15 7 12
3 O.C PANS 48 2367.0 14 6 14
4 SITY 46 2404.0 12 10 12
5 FC KASTOR 45 2340.5 12 9 13
6 POGBA1981 37 2352.0 9 10 15

36° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 STUREN ACCADEMY 53 2369.0 15 8 10
2 Paperellafc 49 2368.5 14 7 12
3 O.C PANS 45 2290.5 13 6 14
4 FC KASTOR 45 2275.0 12 9 12
5 SITY 43 2338.0 11 10 12
6 POGBA1981 37 2292.0 9 10 14

35° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 STUREN ACCADEMY 50 2293.5 14 8 10
2 Paperellafc 46 2278.5 13 7 12
3 O.C PANS 45 2233.0 13 6 13
4 FC KASTOR 45 2216.0 12 9 11
5 SITY 43 2269.5 11 10 11
6 POGBA1981 34 2218.0 8 10 14

34° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 STUREN ACCADEMY 49 2237.5 14 7 10
2 FC KASTOR 44 2150.5 12 8 11
3 Paperellafc 43 2207.5 12 7 12
4 SITY 43 2204.5 11 10 10
5 O.C PANS 42 2154.5 12 6 13
6 POGBA1981 34 2157.0 8 10 13

33° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 STUREN ACCADEMY 46 2155.0 13 7 10
2 SITY 43 2131.0 11 10 9
3 FC KASTOR 43 2080.0 12 7 11
4 Paperellafc 42 2137.5 12 6 12
5 O.C PANS 42 2084.5 12 6 12
6 POGBA1981 31 2085.0 7 10 13

32° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 STUREN ACCADEMY 43 2087.5 12 7 10
2 SITY 43 2066.0 11 10 8
3 O.C PANS 42 2028.0 12 6 11
4 FC KASTOR 40 2005.0 11 7 11
5 Paperellafc 39 2069.5 11 6 12
6 POGBA1981 31 2021.5 7 10 12

31° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 STUREN ACCADEMY 43 2019.0 12 7 9
2 O.C PANS 42 1961.0 12 6 10
3 SITY 40 1994.5 10 10 8
4 FC KASTOR 37 1928.0 10 7 11
5 Paperellafc 36 1991.5 10 6 12
6 POGBA1981 31 1963.5 7 10 11

30° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 STUREN ACCADEMY 43 1947.0 12 7 8
2 O.C PANS 39 1874.5 11 6 10
3 SITY 37 1917.5 9 10 8
4 Paperellafc 36 1925.0 10 6 11
5 FC KASTOR 36 1860.5 10 6 11
6 POGBA1981 30 1892.0 7 9 11

29° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 STUREN ACCADEMY 43 1880.0 12 7 7
2 O.C PANS 39 1814.0 11 6 9
3 Paperellafc 35 1848.5 10 5 11
4 SITY 34 1832.5 8 10 8
5 FC KASTOR 33 1788.5 9 6 11
6 POGBA1981 29 1820.0 7 8 11

28° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 STUREN ACCADEMY 42 1808.5 12 6 7
2 O.C PANS 38 1744.0 11 5 9
3 Paperellafc 35 1782.5 10 5 10
4 SITY 33 1762.5 8 9 8
5 FC KASTOR 30 1716.0 8 6 11
6 POGBA1981 28 1749.5 7 7 11

27° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 STUREN ACCADEMY 39 1735.5 11 6 7
2 O.C PANS 38 1673.5 11 5 8
3 Paperellafc 32 1705.5 9 5 10
4 SITY 30 1690.5 7 9 8
5 FC KASTOR 30 1650.0 8 6 10
6 POGBA1981 28 1691.0 7 7 10

26° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 STUREN ACCADEMY 36 1665.0 10 6 7
2 O.C PANS 35 1599.0 10 5 8
3 Paperellafc 32 1642.0 9 5 9
4 FC KASTOR 30 1582.0 8 6 9
5 SITY 29 1626.5 7 8 8
6 POGBA1981 27 1628.5 7 6 10

25° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 O.C PANS 35 1534.5 10 5 7
2 STUREN ACCADEMY 33 1594.5 9 6 7
3 Paperellafc 32 1574.5 9 5 8
4 FC KASTOR 29 1512.5 8 5 9
5 POGBA1981 26 1562.5 7 5 10
6 SITY 26 1544.0 6 8 8

24° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 STUREN ACCADEMY 33 1531.5 9 6 6
2 Paperellafc 32 1501.0 9 5 7
3 O.C PANS 32 1468.0 9 5 7
4 SITY 26 1480.5 6 8 7
5 FC KASTOR 26 1440.5 7 5 9
6 POGBA1981 23 1481.5 6 5 10

23° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 STUREN ACCADEMY 32 1461.5 9 5 6
2 O.C PANS 31 1401.0 9 4 7
3 Paperellafc 29 1418.0 8 5 7
4 FC KASTOR 26 1373.5 7 5 8
5 SITY 25 1410.5 6 7 7
6 POGBA1981 22 1412.0 6 4 10

22° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 O.C PANS 31 1332.5 9 4 6
2 STUREN ACCADEMY 29 1382.5 8 5 6
3 Paperellafc 26 1342.5 7 5 7
4 FC KASTOR 25 1304.0 7 4 8
5 SITY 24 1343.0 6 6 7
6 POGBA1981 22 1343.0 6 4 9

21° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 STUREN ACCADEMY 28 1307.5 8 4 6
2 O.C PANS 28 1264.5 8 4 6
3 Paperellafc 25 1268.0 7 4 7
4 FC KASTOR 25 1238.5 7 4 7
5 POGBA1981 22 1280.0 6 4 8
6 SITY 21 1268.5 5 6 7

20° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 STUREN ACCADEMY 27 1236.5 8 3 6
2 O.C PANS 27 1194.0 8 3 6
3 FC KASTOR 25 1170.5 7 4 6
4 Paperellafc 24 1200.0 7 3 7
5 SITY 20 1202.0 5 5 7
6 POGBA1981 19 1198.0 5 4 8

19° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 STUREN ACCADEMY 27 1159.5 8 3 5
2 O.C PANS 27 1122.0 8 3 5
3 FC KASTOR 22 1091.5 6 4 6
4 Paperellafc 21 1112.0 6 3 7
5 POGBA1981 19 1118.5 5 4 7
6 SITY 17 1123.0 4 5 7

18° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 O.C PANS 27 1059.5 8 3 4
2 STUREN ACCADEMY 26 1094.0 8 2 5
3 FC KASTOR 21 1021.0 6 3 6
4 Paperellafc 20 1046.0 6 2 7
5 SITY 16 1060.0 4 4 7
6 POGBA1981 16 1041.5 4 4 7

17° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 O.C PANS 27 1001.5 8 3 3
2 STUREN ACCADEMY 26 1027.5 8 2 4
3 FC KASTOR 18 951.0 5 3 6
4 Paperellafc 17 977.5 5 2 7
5 SITY 16 999.0 4 4 6
6 POGBA1981 13 965.0 3 4 7

16° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 O.C PANS 27 936.5 8 3 2
2 STUREN ACCADEMY 26 963.0 8 2 3
3 FC KASTOR 15 880.5 4 3 6
4 Paperellafc 14 911.0 4 2 7
5 SITY 13 927.0 3 4 6
6 POGBA1981 13 899.0 3 4 6

15° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 STUREN ACCADEMY 26 901.5 8 2 2
2 O.C PANS 24 865.5 7 3 2
3 Paperellafc 14 839.0 4 2 6
4 FC KASTOR 14 811.0 4 2 6
5 POGBA1981 12 828.5 3 3 6
6 SITY 10 845.5 2 4 6

14° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 STUREN ACCADEMY 23 826.5 7 2 2
2 O.C PANS 23 794.0 7 2 2
3 FC KASTOR 14 745.5 4 2 5
4 POGBA1981 12 765.5 3 3 5
5 Paperellafc 11 765.5 3 2 6
6 SITY 9 777.0 2 3 6

13° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 STUREN ACCADEMY 20 748.0 6 2 2
2 O.C PANS 20 720.0 6 2 2
3 POGBA1981 12 697.0 3 3 4
4 Paperellafc 11 709.0 3 2 5
5 FC KASTOR 11 677.5 3 2 5
6 SITY 9 705.5 2 3 5

12° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 STUREN ACCADEMY 17 675.5 5 2 2
2 O.C PANS 17 646.0 5 2 2
3 POGBA1981 12 637.5 3 3 3
4 Paperellafc 11 643.0 3 2 4
5 FC KASTOR 10 604.0 3 1 5
6 SITY 8 629.0 2 2 5

11° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 O.C PANS 17 582.0 5 2 1
2 STUREN ACCADEMY 14 602.0 4 2 2
3 Paperellafc 11 577.5 3 2 3
4 POGBA1981 9 564.0 2 3 3
5 SITY 8 562.5 2 2 4
6 FC KASTOR 7 535.5 2 1 5

10° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 O.C PANS 17 516.5 5 2 0
2 STUREN ACCADEMY 11 526.5 3 2 2
3 Paperellafc 10 511.5 3 1 3
4 SITY 7 492.5 2 1 4
5 FC KASTOR 7 472.0 2 1 4
6 POGBA1981 6 498.0 1 3 3

9° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 O.C PANS 14 445.0 4 2 0
2 STUREN ACCADEMY 11 459.5 3 2 1
3 SITY 7 433.5 2 1 3
4 Paperellafc 7 428.5 2 1 3
5 POGBA1981 6 424.0 1 3 2
6 FC KASTOR 4 397.0 1 1 4

8° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 O.C PANS 11 364.5 3 2 0
2 STUREN ACCADEMY 8 378.0 2 2 1
3 SITY 7 367.0 2 1 2
4 Paperellafc 6 357.0 2 0 3
5 POGBA1981 6 355.5 1 3 1
6 FC KASTOR 3 328.5 1 0 4

7° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 O.C PANS 8 287.5 2 2 0
2 STUREN ACCADEMY 7 305.0 2 1 1
3 Paperellafc 6 288.5 2 0 2
4 POGBA1981 5 283.5 1 2 1
5 SITY 4 284.5 1 1 2
6 FC KASTOR 3 262.0 1 0 3

6° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Paperellafc 6 221.0 2 0 1
2 O.C PANS 5 215.5 1 2 0
3 STUREN ACCADEMY 4 213.5 1 1 1
4 POGBA1981 4 211.5 1 1 1
5 SITY 3 208.5 1 0 2
6 FC KASTOR 3 199.0 1 0 2

5° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Paperellafc 6 153.5 2 0 0
2 O.C PANS 4 144.5 1 1 0
3 STUREN ACCADEMY 3 142.5 1 0 1
4 FC KASTOR 3 137.0 1 0 1
5 POGBA1981 1 138.5 0 1 1
6 SITY 0 127.0 0 0 2

4° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 STUREN ACCADEMY 3 83.0 1 0 0
2 Paperellafc 3 76.5 1 0 0
3 O.C PANS 1 77.0 0 1 0
4 POGBA1981 1 75.5 0 1 0
5 FC KASTOR 0 67.5 0 0 1
6 SITY 0 61.5 0 0 1