L. Di ZENA Classifica_old

36° GIORNATA

Girone: A
Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 S. di jacopo 0 2292.0 0 0 0
2 S. di Alberto 0 2116.0 0 0 0
3 S. Materasso 0 2073.0 0 0 0
4 S. di Pietro2010 0 2059.5 0 0 0
5 S. di diddo_96 0 1980.5 0 0 0
6 S. di ale (anno buono) 0 1935.0 0 0 0
7 S. di uno jovane 0 1909.5 0 0 0
8 S. di Federico 0 1890.5 0 0 0

35° GIORNATA

Girone: A
Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 S. di jacopo 0 2217.0 0 0 0
2 S. di Alberto 0 2045.0 0 0 0
3 S. Materasso 0 2008.5 0 0 0
4 S. di Pietro2010 0 1991.5 0 0 0
5 S. di diddo_96 0 1921.0 0 0 0
6 S. di Federico 0 1888.5 0 0 0
7 S. di ale (anno buono) 0 1876.5 0 0 0
8 S. di uno jovane 0 1846.0 0 0 0

34° GIORNATA

Girone: A
Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 S. di jacopo 0 2150.0 0 0 0
2 S. di Alberto 0 1971.0 0 0 0
3 S. Materasso 0 1931.0 0 0 0
4 S. di Pietro2010 0 1916.5 0 0 0
5 S. di diddo_96 0 1861.0 0 0 0
6 S. di uno jovane 0 1844.0 0 0 0
7 S. di ale (anno buono) 0 1840.0 0 0 0
8 S. di Federico 0 1826.0 0 0 0

33° GIORNATA

Girone: A
Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 S. di jacopo 0 2058.0 0 0 0
2 S. di Alberto 0 1907.5 0 0 0
3 S. Materasso 0 1867.0 0 0 0
4 S. di Pietro2010 0 1852.0 0 0 0
5 S. di diddo_96 0 1803.0 0 0 0
6 S. di uno jovane 0 1785.5 0 0 0
7 S. di Federico 0 1763.0 0 0 0
8 S. di ale (anno buono) 0 1761.5 0 0 0

32° GIORNATA

Girone: A
Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 S. di jacopo 0 1985.5 0 0 0
2 S. di Alberto 0 1833.5 0 0 0
3 S. Materasso 0 1807.0 0 0 0
4 S. di Pietro2010 0 1789.0 0 0 0
5 S. di uno jovane 0 1783.5 0 0 0
6 S. di diddo_96 0 1742.5 0 0 0
7 S. di Federico 0 1702.5 0 0 0
8 S. di ale (anno buono) 0 1687.0 0 0 0

31° GIORNATA

Girone: A
Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 S. di jacopo 0 1906.5 0 0 0
2 S. di Alberto 0 1757.5 0 0 0
3 S. Materasso 0 1736.5 0 0 0
4 S. di Pietro2010 0 1718.0 0 0 0
5 S. di uno jovane 0 1716.0 0 0 0
6 S. di diddo_96 0 1686.0 0 0 0
7 S. di Federico 0 1640.5 0 0 0
8 S. di ale (anno buono) 0 1618.0 0 0 0

30° GIORNATA

Girone: A
Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 S. di jacopo 0 1810.0 0 0 0
2 S. di Alberto 0 1687.5 0 0 0
3 S. Materasso 0 1670.0 0 0 0
4 S. di Pietro2010 0 1651.0 0 0 0
5 S. di uno jovane 0 1650.0 0 0 0
6 S. di diddo_96 0 1617.5 0 0 0
7 S. di Federico 0 1569.0 0 0 0
8 S. di ale (anno buono) 0 1568.0 0 0 0

29° GIORNATA

Girone: A
Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 S. di jacopo 0 1732.5 0 0 0
2 S. di Alberto 0 1618.0 0 0 0
3 S. Materasso 0 1602.0 0 0 0
4 S. di uno jovane 0 1588.5 0 0 0
5 S. di Pietro2010 0 1587.5 0 0 0
6 S. di diddo_96 0 1549.0 0 0 0
7 S. di ale (anno buono) 0 1507.0 0 0 0
8 S. di Federico 0 1501.5 0 0 0

28° GIORNATA

Girone: A
Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 S. di jacopo 0 1656.5 0 0 0
2 S. di Alberto 0 1552.5 0 0 0
3 S. Materasso 0 1532.0 0 0 0
4 S. di Pietro2010 0 1518.5 0 0 0
5 S. di uno jovane 0 1513.5 0 0 0
6 S. di diddo_96 0 1482.5 0 0 0
7 S. di ale (anno buono) 0 1440.5 0 0 0
8 S. di Federico 0 1437.0 0 0 0

27° GIORNATA

Girone: A
Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 S. di jacopo 0 1586.5 0 0 0
2 S. di Alberto 0 1486.0 0 0 0
3 S. di uno jovane 0 1454.0 0 0 0
4 S. Materasso 0 1450.5 0 0 0
5 S. di Pietro2010 0 1443.0 0 0 0
6 S. di diddo_96 0 1419.0 0 0 0
7 S. di ale (anno buono) 0 1371.5 0 0 0
8 S. di Federico 0 1366.0 0 0 0

26° GIORNATA

Girone: A
Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 S. di jacopo 0 1522.0 0 0 0
2 S. di Alberto 0 1413.0 0 0 0
3 S. di uno jovane 0 1387.5 0 0 0
4 S. Materasso 0 1376.5 0 0 0
5 S. di Pietro2010 0 1374.0 0 0 0
6 S. di diddo_96 0 1354.5 0 0 0
7 S. di ale (anno buono) 0 1304.5 0 0 0
8 S. di Federico 0 1295.0 0 0 0

25° GIORNATA

Girone: A
Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 S. di jacopo 0 1450.5 0 0 0
2 S. di Alberto 0 1342.5 0 0 0
3 S. di uno jovane 0 1317.5 0 0 0
4 S. Materasso 0 1308.0 0 0 0
5 S. di Pietro2010 0 1307.0 0 0 0
6 S. di ale (anno buono) 0 1302.5 0 0 0
7 S. di diddo_96 0 1289.5 0 0 0
8 S. di Federico 0 1231.0 0 0 0

24° GIORNATA

Girone: A
Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 S. di jacopo 0 1372.0 0 0 0
2 S. di Alberto 0 1272.5 0 0 0
3 S. di uno jovane 0 1261.5 0 0 0
4 S. Materasso 0 1247.5 0 0 0
5 S. di Pietro2010 0 1247.0 0 0 0
6 S. di ale (anno buono) 0 1236.0 0 0 0
7 S. di diddo_96 0 1218.0 0 0 0
8 S. di Federico 0 1171.0 0 0 0

23° GIORNATA

Girone: A
Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 S. di jacopo 0 1310.0 0 0 0
2 S. di Alberto 0 1195.5 0 0 0
3 S. di uno jovane 0 1195.5 0 0 0
4 S. Materasso 0 1184.0 0 0 0
5 S. di Pietro2010 0 1172.0 0 0 0
6 S. di diddo_96 0 1160.5 0 0 0
7 S. di ale (anno buono) 0 1150.0 0 0 0
8 S. di Federico 0 1114.0 0 0 0

22° GIORNATA

Girone: A
Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 S. di jacopo 0 1244.0 0 0 0
2 S. di uno jovane 0 1131.0 0 0 0
3 S. di Pietro2010 0 1122.0 0 0 0
4 S. Materasso 0 1113.0 0 0 0
5 S. di Alberto 0 1107.0 0 0 0
6 S. di diddo_96 0 1093.0 0 0 0
7 S. di ale (anno buono) 0 1082.0 0 0 0
8 S. di Federico 0 1073.5 0 0 0

21° GIORNATA

Girone: A
Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 S. di jacopo 0 1180.5 0 0 0
2 S. di Pietro2010 0 1072.0 0 0 0
3 S. di uno jovane 0 1054.0 0 0 0
4 S. Materasso 0 1049.5 0 0 0
5 S. di diddo_96 0 1039.5 0 0 0
6 S. di Alberto 0 1036.5 0 0 0
7 S. di ale (anno buono) 0 1014.0 0 0 0
8 S. di Federico 0 1005.5 0 0 0

20° GIORNATA

Girone: A
Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 S. di jacopo 0 1111.0 0 0 0
2 S. di Pietro2010 0 1004.5 0 0 0
3 S. di uno jovane 0 982.0 0 0 0
4 S. Materasso 0 980.0 0 0 0
5 S. di Alberto 0 966.5 0 0 0
6 S. di diddo_96 0 964.0 0 0 0
7 S. di Federico 0 942.0 0 0 0
8 S. di ale (anno buono) 0 941.5 0 0 0

19° GIORNATA

Girone: A
Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 S. di jacopo 0 1030.5 0 0 0
2 S. di Pietro2010 0 935.5 0 0 0
3 S. di uno jovane 0 912.5 0 0 0
4 S. Materasso 0 906.5 0 0 0
5 S. di Federico 0 890.0 0 0 0
6 S. di Alberto 0 889.5 0 0 0
7 S. di diddo_96 0 888.0 0 0 0
8 S. di ale (anno buono) 0 859.5 0 0 0

18° GIORNATA

Girone: A
Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 S. di jacopo 0 960.5 0 0 0
2 S. di Pietro2010 0 858.5 0 0 0
3 S. di uno jovane 0 854.0 0 0 0
4 S. Materasso 0 844.0 0 0 0
5 S. di diddo_96 0 838.5 0 0 0
6 S. di Federico 0 824.5 0 0 0
7 S. di Alberto 0 815.0 0 0 0
8 S. di ale (anno buono) 0 793.0 0 0 0

17° GIORNATA

Girone: A
Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 S. di jacopo 0 896.0 0 0 0
2 S. di uno jovane 0 791.5 0 0 0
3 S. Materasso 0 785.0 0 0 0
4 S. di Pietro2010 0 784.5 0 0 0
5 S. di diddo_96 0 781.5 0 0 0
6 S. di Federico 0 757.0 0 0 0
7 S. di Alberto 0 753.0 0 0 0
8 S. di ale (anno buono) 0 735.5 0 0 0

16° GIORNATA

Girone: A
Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 S. di jacopo 0 831.0 0 0 0
2 S. Materasso 0 730.5 0 0 0
3 S. di uno jovane 0 728.0 0 0 0
4 S. di Pietro2010 0 712.0 0 0 0
5 S. di diddo_96 0 708.5 0 0 0
6 S. di Federico 0 697.5 0 0 0
7 S. di Alberto 0 696.5 0 0 0
8 S. di ale (anno buono) 0 669.0 0 0 0

15° GIORNATA

Girone: A
Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 S. di jacopo 0 756.5 0 0 0
2 S. Materasso 0 668.0 0 0 0
3 S. di uno jovane 0 658.5 0 0 0
4 S. di Pietro2010 0 649.0 0 0 0
5 S. di diddo_96 0 643.5 0 0 0
6 S. di Alberto 0 632.5 0 0 0
7 S. di Federico 0 629.0 0 0 0
8 S. di ale (anno buono) 0 591.5 0 0 0

14° GIORNATA

Girone: A
Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 S. di jacopo 0 679.0 0 0 0
2 S. Materasso 0 611.5 0 0 0
3 S. di uno jovane 0 596.5 0 0 0
4 S. di diddo_96 0 584.0 0 0 0
5 S. di Pietro2010 0 581.5 0 0 0
6 S. di Federico 0 570.5 0 0 0
7 S. di Alberto 0 566.0 0 0 0
8 S. di ale (anno buono) 0 516.5 0 0 0

13° GIORNATA

Girone: A
Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 S. di jacopo 0 607.5 0 0 0
2 S. Materasso 0 542.0 0 0 0
3 S. di uno jovane 0 541.5 0 0 0
4 S. di diddo_96 0 535.0 0 0 0
5 S. di ale (anno buono) 0 514.5 0 0 0
6 S. di Federico 0 513.0 0 0 0
7 S. di Pietro2010 0 506.0 0 0 0
8 S. di Alberto 0 500.0 0 0 0

12° GIORNATA

Girone: A
Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 S. di jacopo 0 535.0 0 0 0
2 S. Materasso 0 477.0 0 0 0
3 S. di diddo_96 0 470.0 0 0 0
4 S. di uno jovane 0 469.0 0 0 0
5 S. di ale (anno buono) 0 451.0 0 0 0
6 S. di Federico 0 441.5 0 0 0
7 S. di Alberto 0 438.0 0 0 0
8 S. di Pietro2010 0 435.0 0 0 0

11° GIORNATA

Girone: A
Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 S. di jacopo 0 456.0 0 0 0
2 S. Materasso 0 412.0 0 0 0
3 S. di diddo_96 0 407.0 0 0 0
4 S. di uno jovane 0 406.0 0 0 0
5 S. di Federico 0 382.5 0 0 0
6 S. di Pietro2010 0 379.0 0 0 0
7 S. di ale (anno buono) 0 377.5 0 0 0
8 S. di Alberto 0 376.0 0 0 0

10° GIORNATA

Girone: A
Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 S. di jacopo 0 382.0 0 0 0
2 S. di uno jovane 0 347.0 0 0 0
3 S. di diddo_96 0 340.0 0 0 0
4 S. Materasso 0 339.0 0 0 0
5 S. di ale (anno buono) 0 327.0 0 0 0
6 S. di Federico 0 323.5 0 0 0
7 S. di Pietro2010 0 322.5 0 0 0
8 S. di Alberto 0 308.0 0 0 0

9° GIORNATA

Girone: A
Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 S. di jacopo 0 305.0 0 0 0
2 S. di uno jovane 0 278.5 0 0 0
3 S. Materasso 0 275.5 0 0 0
4 S. di Federico 0 264.5 0 0 0
5 S. di ale (anno buono) 0 262.0 0 0 0
6 S. di Pietro2010 0 257.0 0 0 0
7 S. di diddo_96 0 254.0 0 0 0
8 S. di Alberto 0 231.0 0 0 0

8° GIORNATA

Girone: A
Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 S. di jacopo 0 236.5 0 0 0
2 S. di uno jovane 0 214.5 0 0 0
3 S. Materasso 0 210.5 0 0 0
4 S. di Pietro2010 0 203.5 0 0 0
5 S. di Federico 0 197.5 0 0 0
6 S. di ale (anno buono) 0 192.0 0 0 0
7 S. di diddo_96 0 185.5 0 0 0
8 S. di Alberto 0 178.0 0 0 0

7° GIORNATA

Girone: A
Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 S. di jacopo 0 158.5 0 0 0
2 S. di uno jovane 0 156.0 0 0 0
3 S. di Pietro2010 0 139.5 0 0 0
4 S. Materasso 0 136.5 0 0 0
5 S. di ale (anno buono) 0 135.5 0 0 0
6 S. di Federico 0 125.5 0 0 0
7 S. di diddo_96 0 117.0 0 0 0
8 S. di Alberto 0 110.5 0 0 0

6° GIORNATA

Girone: A
Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 S. di jacopo 0 80.0 0 0 0
2 S. di Pietro2010 0 74.0 0 0 0
3 S. di ale (anno buono) 0 73.0 0 0 0
4 S. Materasso 0 70.5 0 0 0
5 S. di uno jovane 0 69.5 0 0 0
6 S. di Federico 0 63.0 0 0 0
7 S. di diddo_96 0 57.0 0 0 0
8 S. di Alberto 0 53.0 0 0 0