L. Di Vecchia79 Classifica_old

19° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 A.C. Culattoni 30 1165.5 9 3 4
2 U.S. Taddeinis 29 1195.5 8 5 3
3 Real Bracaloni 25 1165.0 7 4 5
4 Delogu United 22 1176.5 6 4 6
5 A.S. Pincocampa 19 1117.5 5 4 7
6 F.C. Umiltè 17 1120.5 3 8 5
7 A.C.F. Grossino 15 1083.5 4 3 9
8 S.S. Pistocchi 14 1109.0 1 11 4

18° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 A.C. Culattoni 29 1096.5 9 2 4
2 U.S. Taddeinis 26 1122.5 7 5 3
3 Real Bracaloni 22 1088.5 6 4 5
4 Delogu United 19 1095.5 5 4 6
5 A.S. Pincocampa 19 1052.0 5 4 6
6 F.C. Umiltè 17 1054.0 3 8 4
7 A.C.F. Grossino 15 1019.0 4 3 8
8 S.S. Pistocchi 13 1038.5 1 10 4

17° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 A.C. Culattoni 26 1026.5 8 2 4
2 U.S. Taddeinis 25 1055.5 7 4 3
3 Delogu United 19 1026.0 5 4 5
4 Real Bracaloni 19 1015.5 5 4 5
5 A.S. Pincocampa 19 991.0 5 4 5
6 F.C. Umiltè 16 985.0 3 7 4
7 A.C.F. Grossino 14 947.5 4 2 8
8 S.S. Pistocchi 12 969.5 1 9 4

16° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 A.C. Culattoni 23 948.5 7 2 4
2 U.S. Taddeinis 22 986.5 6 4 3
3 Delogu United 19 952.5 5 4 4
4 A.S. Pincocampa 19 929.0 5 4 4
5 Real Bracaloni 16 936.0 4 4 5
6 F.C. Umiltè 16 921.0 3 7 3
7 A.C.F. Grossino 14 887.0 4 2 7
8 S.S. Pistocchi 9 896.0 0 9 4

15° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 U.S. Taddeinis 21 910.0 6 3 3
2 A.C. Culattoni 20 867.5 6 2 4
3 A.S. Pincocampa 19 856.0 5 4 3
4 Delogu United 18 876.5 5 3 4
5 F.C. Umiltè 16 851.0 3 7 2
6 Real Bracaloni 13 869.0 3 4 5
7 A.C.F. Grossino 11 807.5 3 2 7
8 S.S. Pistocchi 9 831.0 0 9 3

14° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 U.S. Taddeinis 18 830.0 5 3 3
2 Delogu United 18 810.0 5 3 3
3 A.C. Culattoni 17 792.5 5 2 4
4 A.S. Pincocampa 16 779.5 4 4 3
5 F.C. Umiltè 15 784.5 3 6 2
6 Real Bracaloni 13 796.5 3 4 4
7 A.C.F. Grossino 11 736.0 3 2 6
8 S.S. Pistocchi 8 764.0 0 8 3

13° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Delogu United 17 736.5 5 2 3
2 A.C. Culattoni 17 721.5 5 2 3
3 U.S. Taddeinis 15 738.0 4 3 3
4 F.C. Umiltè 15 715.5 3 6 1
5 Real Bracaloni 13 726.0 3 4 3
6 A.S. Pincocampa 13 707.5 3 4 3
7 A.C.F. Grossino 8 663.5 2 2 6
8 S.S. Pistocchi 7 687.0 0 7 3

12° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Delogu United 16 660.0 5 1 3
2 F.C. Umiltè 14 641.5 3 5 1
3 A.C. Culattoni 14 638.5 4 2 3
4 Real Bracaloni 13 656.5 3 4 2
5 U.S. Taddeinis 12 664.0 3 3 3
6 A.S. Pincocampa 12 642.0 3 3 3
7 A.C.F. Grossino 8 593.0 2 2 5
8 S.S. Pistocchi 6 623.0 0 6 3

11° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Delogu United 13 591.0 4 1 3
2 F.C. Umiltè 13 569.5 3 4 1
3 A.C. Culattoni 13 568.5 4 1 3
4 Real Bracaloni 12 589.5 3 3 2
5 U.S. Taddeinis 11 589.5 3 2 3
6 A.S. Pincocampa 11 576.0 3 2 3
7 A.C.F. Grossino 8 543.0 2 2 4
8 S.S. Pistocchi 5 556.5 0 5 3

10° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 A.C. Culattoni 13 505.0 4 1 2
2 F.C. Umiltè 13 502.0 3 4 0
3 Real Bracaloni 12 518.0 3 3 1
4 U.S. Taddeinis 10 521.5 3 1 3
5 Delogu United 10 517.5 3 1 3
6 A.S. Pincocampa 8 505.0 2 2 3
7 A.C.F. Grossino 5 471.5 1 2 4
8 S.S. Pistocchi 4 487.5 0 4 3

9° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 A.C. Culattoni 13 439.0 4 1 1
2 F.C. Umiltè 12 434.0 3 3 0
3 Real Bracaloni 11 450.0 3 2 1
4 U.S. Taddeinis 10 451.5 3 1 2
5 Delogu United 7 441.5 2 1 3
6 A.S. Pincocampa 5 416.5 1 2 3
7 A.C.F. Grossino 4 400.0 1 1 4
8 S.S. Pistocchi 3 416.5 0 3 3

8° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 A.C. Culattoni 12 370.0 4 0 1
2 F.C. Umiltè 11 366.0 3 2 0
3 Real Bracaloni 10 376.0 3 1 1
4 U.S. Taddeinis 7 373.5 2 1 2
5 Delogu United 7 366.5 2 1 2
6 A.C.F. Grossino 4 333.0 1 1 3
7 S.S. Pistocchi 2 343.5 0 2 3
8 A.S. Pincocampa 2 342.5 0 2 3

7° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 F.C. Umiltè 10 293.0 3 1 0
2 A.C. Culattoni 9 291.5 3 0 1
3 U.S. Taddeinis 7 302.5 2 1 1
4 Real Bracaloni 7 299.0 2 1 1
5 Delogu United 4 288.5 1 1 2
6 A.C.F. Grossino 4 267.0 1 1 2
7 A.S. Pincocampa 2 274.5 0 2 2
8 S.S. Pistocchi 1 270.5 0 1 3

6° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 A.C. Culattoni 9 223.0 3 0 0
2 F.C. Umiltè 7 221.0 2 1 0
3 Real Bracaloni 4 219.0 1 1 1
4 U.S. Taddeinis 4 218.0 1 1 1
5 A.C.F. Grossino 4 191.5 1 1 1
6 A.S. Pincocampa 2 203.5 0 2 1
7 Delogu United 1 212.0 0 1 2
8 S.S. Pistocchi 1 211.0 0 1 2

5° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 A.C. Culattoni 6 146.0 2 0 0
2 U.S. Taddeinis 4 157.0 1 1 0
3 Real Bracaloni 4 147.0 1 1 0
4 F.C. Umiltè 4 145.5 1 1 0
5 Delogu United 1 141.5 0 1 1
6 A.S. Pincocampa 1 131.5 0 1 1
7 A.C.F. Grossino 1 122.0 0 1 1
8 S.S. Pistocchi 0 136.5 0 0 2

4° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 U.S. Taddeinis 3 82.5 1 0 0
2 Real Bracaloni 3 78.5 1 0 0
3 F.C. Umiltè 3 71.0 1 0 0
4 A.C. Culattoni 3 69.0 1 0 0
5 Delogu United 0 76.0 0 0 1
6 S.S. Pistocchi 0 74.5 0 0 1
7 A.S. Pincocampa 0 64.0 0 0 1
8 A.C.F. Grossino 0 63.5 0 0 1