L. Di Il.migluore.fan.di.lukuss Classifica_old

31° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 hellasmadonna 29 889.5 9 2 1
2 Dream Team 24-25 26 859.0 8 2 2
3 ATL. FACKIRI 26 815.0 8 2 2
4 tutt'appost 24 761.5 7 3 2
5 lukus.fc 22 714.5 6 4 2
6 FOGGIA 20 387.5 5 5 2
7 S. di wispfk 19 513.5 5 4 3
8 corte 23/24 19 488.0 5 4 3
9 S. di Apo11 18 418.0 4 6 2
10 cino 23/24 16 819.5 5 1 6
11 Davide 16 811.0 4 4 4
12 F.C. Sbornia 15 731.0 4 3 5
13 Stoica 15 353.5 4 3 5
14 Macachi Haifa 2 13 224.5 3 4 5
15 S. di francesco mariani 10 89.5 1 7 4
16 Paul 8 222.0 1 5 6
17 S. di Deiv 2022/23 8 83.5 1 5 6
18 Eyes of the tiger 6 82.0 1 3 8
19 Dov'è Busio Fc 6 80.0 0 6 6
20 MACACHI HAIFA 5 73.5 0 5 7
21 S. di Andrea Sorrentino 0 0.0 0 0 0
22 S. di Ettore Bargiacchi 0 0.0 0 0 0
23 S. di FC PRAJA 0 0.0 0 0 0

29° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 hellasmadonna 26 812.0 8 2 1
2 Dream Team 24-25 25 792.5 8 1 2
3 ATL. FACKIRI 25 751.5 8 1 2
4 tutt'appost 24 759.5 7 3 1
5 lukus.fc 21 714.5 6 3 2
6 FOGGIA 19 385.5 5 4 2
7 corte 23/24 18 417.5 5 3 3
8 S. di wispfk 16 439.0 4 4 3
9 Davide 15 740.5 4 3 4
10 S. di Apo11 15 347.5 3 6 2
11 F.C. Sbornia 14 662.0 4 2 5
12 cino 23/24 13 751.5 4 1 6
13 Stoica 12 283.0 3 3 5
14 Macachi Haifa 2 12 222.5 3 3 5
15 S. di francesco mariani 9 89.5 1 6 4
16 Paul 8 156.5 1 5 5
17 S. di Deiv 2022/23 8 81.5 1 5 5
18 Dov'è Busio Fc 6 78.0 0 6 5
19 Eyes of the tiger 5 82.0 1 2 8
20 MACACHI HAIFA 5 71.5 0 5 6
21 S. di Andrea Sorrentino 0 0.0 0 0 0
22 S. di Ettore Bargiacchi 0 0.0 0 0 0
23 S. di FC PRAJA 0 0.0 0 0 0

28° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 ATL. FACKIRI 24 689.5 8 0 2
2 hellasmadonna 23 740.0 7 2 1
3 tutt'appost 23 692.0 7 2 1
4 Dream Team 24-25 22 726.5 7 1 2
5 lukus.fc 21 650.0 6 3 1
6 FOGGIA 16 317.5 4 4 2
7 corte 23/24 15 347.5 4 3 3
8 S. di Apo11 14 279.5 3 5 2
9 cino 23/24 13 684.0 4 1 5
10 F.C. Sbornia 13 600.0 4 1 5
11 S. di wispfk 13 367.5 3 4 3
12 Davide 12 671.0 3 3 4
13 Macachi Haifa 2 12 222.5 3 3 4
14 Stoica 11 228.0 3 2 5
15 Paul 8 156.5 1 5 4
16 S. di francesco mariani 8 89.5 1 5 4
17 S. di Deiv 2022/23 7 81.5 1 4 5
18 Eyes of the tiger 5 82.0 1 2 7
19 Dov'è Busio Fc 5 76.0 0 5 5
20 MACACHI HAIFA 5 69.5 0 5 5
21 S. di Andrea Sorrentino 0 0.0 0 0 0
22 S. di Ettore Bargiacchi 0 0.0 0 0 0
23 S. di FC PRAJA 0 0.0 0 0 0

25° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 ATL. FACKIRI 21 620.5 7 0 2
2 hellasmadonna 20 665.0 6 2 1
3 tutt'appost 20 624.0 6 2 1
4 Dream Team 24-25 19 652.5 6 1 2
5 lukus.fc 18 581.0 5 3 1
6 F.C. Sbornia 13 537.5 4 1 4
7 S. di wispfk 13 304.0 3 4 2
8 FOGGIA 13 246.5 3 4 2
9 Davide 12 602.0 3 3 3
10 corte 23/24 12 278.5 3 3 3
11 Macachi Haifa 2 12 220.5 3 3 3
12 S. di Apo11 11 212.5 2 5 2
13 cino 23/24 10 613.0 3 1 5
14 Stoica 8 160.0 2 2 5
15 Paul 8 154.5 1 5 3
16 S. di francesco mariani 8 87.5 1 5 3
17 S. di Deiv 2022/23 7 79.5 1 4 4
18 Eyes of the tiger 5 80.0 1 2 6
19 Dov'è Busio Fc 5 76.0 0 5 4
20 MACACHI HAIFA 5 69.5 0 5 4
21 S. di Andrea Sorrentino 0 0.0 0 0 0
22 S. di Ettore Bargiacchi 0 0.0 0 0 0
23 S. di FC PRAJA 0 0.0 0 0 0

24° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Dream Team 24-25 19 575.0 6 1 1
2 ATL. FACKIRI 18 547.0 6 0 2
3 hellasmadonna 17 596.0 5 2 1
4 tutt'appost 17 555.5 5 2 1
5 lukus.fc 15 505.5 4 3 1
6 F.C. Sbornia 13 537.5 4 1 3
7 Macachi Haifa 2 12 220.5 3 3 2
8 Davide 11 537.0 3 2 3
9 cino 23/24 10 551.0 3 1 4
10 S. di wispfk 10 217.0 2 4 2
11 FOGGIA 10 174.5 2 4 2
12 corte 23/24 9 201.0 2 3 3
13 S. di Apo11 8 139.5 1 5 2
14 S. di francesco mariani 8 85.5 1 5 2
15 Paul 7 154.5 1 4 3
16 S. di Deiv 2022/23 7 79.5 1 4 3
17 Stoica 5 81.5 1 2 5
18 Eyes of the tiger 5 80.0 1 2 5
19 Dov'è Busio Fc 5 74.0 0 5 3
20 MACACHI HAIFA 5 69.5 0 5 3
21 S. di Andrea Sorrentino 0 0.0 0 0 0
22 S. di Ettore Bargiacchi 0 0.0 0 0 0
23 S. di FC PRAJA 0 0.0 0 0 0

23° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Dream Team 24-25 18 504.5 6 0 1
2 ATL. FACKIRI 18 477.5 6 0 1
3 hellasmadonna 14 518.5 4 2 1
4 tutt'appost 14 487.5 4 2 1
5 lukus.fc 12 436.0 3 3 1
6 Macachi Haifa 2 12 218.5 3 3 1
7 Davide 11 470.5 3 2 2
8 F.C. Sbornia 10 467.0 3 1 3
9 S. di wispfk 10 154.5 2 4 1
10 S. di francesco mariani 8 85.5 1 5 1
11 cino 23/24 7 469.0 2 1 4
12 FOGGIA 7 98.5 1 4 2
13 S. di Deiv 2022/23 7 77.5 1 4 2
14 S. di Apo11 7 73.0 1 4 2
15 corte 23/24 6 133.0 1 3 3
16 Stoica 5 79.5 1 2 4
17 Eyes of the tiger 5 78.0 1 2 4
18 Paul 4 75.0 0 4 3
19 Dov'è Busio Fc 4 74.0 0 4 3
20 MACACHI HAIFA 4 67.5 0 4 3
21 S. di Andrea Sorrentino 0 0.0 0 0 0
22 S. di Ettore Bargiacchi 0 0.0 0 0 0
23 S. di FC PRAJA 0 0.0 0 0 0

18° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Dream Team 24-25 15 437.0 5 0 1
2 ATL. FACKIRI 15 408.5 5 0 1
3 hellasmadonna 13 442.5 4 1 1
4 tutt'appost 13 414.0 4 1 1
5 lukus.fc 11 434.0 3 2 1
6 Macachi Haifa 2 11 218.5 3 2 1
7 F.C. Sbornia 10 404.0 3 1 2
8 Davide 8 397.5 2 2 2
9 S. di francesco mariani 8 85.5 1 5 0
10 FOGGIA 7 96.5 1 4 1
11 S. di wispfk 7 82.5 1 4 1
12 corte 23/24 6 133.0 1 3 2
13 S. di Deiv 2022/23 6 77.5 1 3 2
14 S. di Apo11 6 71.0 1 3 2
15 cino 23/24 4 398.0 1 1 4
16 Eyes of the tiger 4 78.0 1 1 4
17 Stoica 4 77.5 1 1 4
18 Dov'è Busio Fc 4 72.0 0 4 2
19 Paul 3 75.0 0 3 3
20 MACACHI HAIFA 3 65.5 0 3 3
21 S. di Andrea Sorrentino 0 0.0 0 0 0
22 S. di Ettore Bargiacchi 0 0.0 0 0 0
23 S. di FC PRAJA 0 0.0 0 0 0

16° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Dream Team 24-25 15 373.5 5 0 0
2 ATL. FACKIRI 12 341.5 4 0 1
3 Macachi Haifa 2 11 218.5 3 2 0
4 hellasmadonna 10 368.5 3 1 1
5 lukus.fc 10 367.5 3 1 1
6 tutt'appost 10 344.5 3 1 1
7 F.C. Sbornia 7 338.0 2 1 2
8 Davide 7 331.0 2 1 2
9 S. di francesco mariani 7 83.5 1 4 0
10 FOGGIA 6 94.5 1 3 1
11 S. di wispfk 6 82.5 1 3 1
12 corte 23/24 5 133.0 1 2 2
13 S. di Deiv 2022/23 5 75.5 1 2 2
14 S. di Apo11 5 71.0 1 2 2
15 Eyes of the tiger 4 78.0 1 1 3
16 cino 23/24 3 333.0 1 0 4
17 Stoica 3 75.5 1 0 4
18 Dov'è Busio Fc 3 70.0 0 3 2
19 MACACHI HAIFA 3 65.5 0 3 2
20 Paul 2 75.0 0 2 3
21 S. di Andrea Sorrentino 0 0.0 0 0 0
22 S. di Ettore Bargiacchi 0 0.0 0 0 0
23 S. di FC PRAJA 0 0.0 0 0 0

14° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Dream Team 24-25 12 303.0 4 0 0
2 Macachi Haifa 2 10 218.5 3 1 0
3 hellasmadonna 9 297.5 3 0 1
4 ATL. FACKIRI 9 272.5 3 0 1
5 lukus.fc 7 290.0 2 1 1
6 tutt'appost 7 269.5 2 1 1
7 F.C. Sbornia 6 272.0 2 0 2
8 S. di wispfk 6 82.5 1 3 0
9 S. di francesco mariani 6 81.5 1 3 0
10 FOGGIA 5 92.5 1 2 1
11 S. di Deiv 2022/23 5 73.5 1 2 1
12 S. di Apo11 5 71.0 1 2 1
13 Davide 4 261.0 1 1 2
14 cino 23/24 3 272.0 1 0 3
15 Eyes of the tiger 3 78.0 1 0 3
16 Stoica 3 73.5 1 0 3
17 Paul 2 75.0 0 2 2
18 Dov'è Busio Fc 2 68.0 0 2 2
19 corte 23/24 2 66.5 0 2 2
20 MACACHI HAIFA 2 65.5 0 2 2
21 S. di Andrea Sorrentino 0 0.0 0 0 0
22 S. di FC PRAJA 0 0.0 0 0 0

12° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Dream Team 24-25 9 227.5 3 0 0
2 Macachi Haifa 2 7 141.0 2 1 0
3 lukus.fc 6 213.5 2 0 1
4 hellasmadonna 6 212.5 2 0 1
5 ATL. FACKIRI 6 205.0 2 0 1
6 tutt'appost 6 197.5 2 0 1
7 FOGGIA 5 90.5 1 2 0
8 S. di wispfk 5 80.5 1 2 0
9 S. di francesco mariani 5 79.5 1 2 0
10 Davide 4 200.0 1 1 1
11 S. di Deiv 2022/23 4 73.5 1 1 1
12 S. di Apo11 4 69.0 1 1 1
13 cino 23/24 3 205.0 1 0 2
14 F.C. Sbornia 3 203.5 1 0 2
15 Eyes of the tiger 3 76.0 1 0 2
16 Stoica 3 71.5 1 0 2
17 Paul 1 73.0 0 1 2
18 Dov'è Busio Fc 1 68.0 0 1 2
19 corte 23/24 1 66.5 0 1 2
20 MACACHI HAIFA 1 65.5 0 1 2
21 S. di Andrea Sorrentino 0 0.0 0 0 0
22 S. di FC PRAJA 0 0.0 0 0 0

11° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Dream Team 24-25 6 153.0 2 0 0
2 ATL. FACKIRI 6 140.5 2 0 0
3 FOGGIA 4 90.5 1 1 0
4 S. di wispfk 4 78.5 1 1 0
5 S. di francesco mariani 4 77.5 1 1 0
6 S. di Deiv 2022/23 4 73.5 1 1 0
7 Macachi Haifa 2 4 68.0 1 1 0
8 hellasmadonna 3 143.5 1 0 1
9 F.C. Sbornia 3 143.0 1 0 1
10 lukus.fc 3 139.5 1 0 1
11 Davide 3 137.0 1 0 1
12 tutt'appost 3 129.5 1 0 1
13 Eyes of the tiger 3 74.0 1 0 1
14 Stoica 3 69.5 1 0 1
15 S. di Apo11 3 67.0 1 0 1
16 Paul 1 71.0 0 1 1
17 cino 23/24 0 131.5 0 0 2
18 Dov'è Busio Fc 0 68.0 0 0 2
19 corte 23/24 0 66.5 0 0 2
20 MACACHI HAIFA 0 65.5 0 0 2
21 S. di Andrea Sorrentino 0 0.0 0 0 0

10° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 FOGGIA 3 88.5 1 0 0
2 Dream Team 24-25 3 83.5 1 0 0
3 S. di wispfk 3 78.5 1 0 0
4 S. di francesco mariani 3 77.5 1 0 0
5 hellasmadonna 3 76.0 1 0 0
6 Eyes of the tiger 3 74.0 1 0 0
7 S. di Deiv 2022/23 3 71.5 1 0 0
8 ATL. FACKIRI 3 71.5 1 0 0
9 S. di Apo11 3 67.0 1 0 0
10 Macachi Haifa 2 3 66.0 1 0 0
11 Paul 0 71.0 0 0 1
12 cino 23/24 0 68.0 0 0 1
13 lukus.fc 0 67.5 0 0 1
14 Dov'è Busio Fc 0 66.0 0 0 1
15 Davide 0 65.5 0 0 1
16 F.C. Sbornia 0 65.0 0 0 1
17 corte 23/24 0 64.5 0 0 1
18 MACACHI HAIFA 0 63.5 0 0 1
19 tutt'appost 0 62.5 0 0 1
20 Stoica 0 2.0 0 0 1
21 S. di Andrea Sorrentino 0 0.0 0 0 0