Clausura Classifica_old

37° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Pietro Metallica 30 1034.0 9 3 2
2 Fantaghiru 883 24 1024.0 6 6 2
3 Fede Meduza 23 1017.0 7 2 5
4 Roberts Rammstein 22 1042.5 6 4 4
5 Dario Green Day 16 987.0 4 4 6
6 Ciarde Oasis 15 961.5 3 6 5
7 Temmy The Verve 11 1001.5 2 5 7
8 Coach Beatles 9 1000.5 1 6 7

36° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Pietro Metallica 30 965.5 9 3 1
2 Fantaghiru 883 21 947.5 5 6 2
3 Fede Meduza 20 942.5 6 2 5
4 Roberts Rammstein 19 961.5 5 4 4
5 Dario Green Day 16 916.5 4 4 5
6 Ciarde Oasis 15 887.0 3 6 4
7 Temmy The Verve 10 934.5 2 4 7
8 Coach Beatles 8 933.5 1 5 7

35° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Pietro Metallica 27 893.5 8 3 1
2 Fede Meduza 19 872.5 6 1 5
3 Fantaghiru 883 18 868.0 4 6 2
4 Roberts Rammstein 16 877.5 4 4 4
5 Dario Green Day 15 845.5 4 3 5
6 Ciarde Oasis 15 819.0 3 6 3
7 Temmy The Verve 10 866.5 2 4 6
8 Coach Beatles 8 858.5 1 5 6

34° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Pietro Metallica 24 816.5 7 3 1
2 Fantaghiru 883 17 797.0 4 5 2
3 Roberts Rammstein 16 814.5 4 4 3
4 Fede Meduza 16 790.5 5 1 5
5 Dario Green Day 15 779.5 4 3 4
6 Ciarde Oasis 14 752.0 3 5 3
7 Temmy The Verve 9 800.0 2 3 6
8 Coach Beatles 7 787.0 1 4 6

33° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Pietro Metallica 23 738.0 7 2 1
2 Roberts Rammstein 16 751.5 4 4 2
3 Fede Meduza 16 722.5 5 1 4
4 Fantaghiru 883 14 719.0 3 5 2
5 Dario Green Day 12 701.5 3 3 4
6 Ciarde Oasis 11 676.0 2 5 3
7 Temmy The Verve 9 726.5 2 3 5
8 Coach Beatles 6 708.0 1 3 6

32° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Pietro Metallica 23 673.0 7 2 0
2 Roberts Rammstein 15 674.0 4 3 2
3 Fede Meduza 15 656.5 5 0 4
4 Fantaghiru 883 11 651.0 2 5 2
5 Dario Green Day 11 640.5 3 2 4
6 Ciarde Oasis 10 612.0 2 4 3
7 Temmy The Verve 8 651.5 2 2 5
8 Coach Beatles 5 647.5 1 2 6

31° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Pietro Metallica 20 595.0 6 2 0
2 Fede Meduza 15 587.5 5 0 3
3 Roberts Rammstein 14 609.0 4 2 2
4 Dario Green Day 10 579.5 3 1 4
5 Fantaghiru 883 10 574.5 2 4 2
6 Ciarde Oasis 10 542.0 2 4 2
7 Temmy The Verve 5 577.0 1 2 5
8 Coach Beatles 4 570.0 1 1 6

30° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Pietro Metallica 17 518.0 5 2 0
2 Roberts Rammstein 14 543.5 4 2 1
3 Fede Meduza 12 512.5 4 0 3
4 Fantaghiru 883 10 504.0 2 4 1
5 Dario Green Day 10 496.0 3 1 3
6 Ciarde Oasis 9 484.0 2 3 2
7 Temmy The Verve 4 512.0 1 1 5
8 Coach Beatles 1 483.0 0 1 6

29° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Pietro Metallica 14 444.0 4 2 0
2 Fede Meduza 12 442.0 4 0 2
3 Roberts Rammstein 11 456.0 3 2 1
4 Dario Green Day 10 434.0 3 1 2
5 Ciarde Oasis 9 423.0 2 3 1
6 Fantaghiru 883 7 428.0 1 4 1
7 Temmy The Verve 1 440.0 0 1 5
8 Coach Beatles 1 413.0 0 1 5

28° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Fede Meduza 12 377.0 4 0 1
2 Pietro Metallica 11 369.5 3 2 0
3 Roberts Rammstein 8 383.5 2 2 1
4 Ciarde Oasis 8 357.0 2 2 1
5 Dario Green Day 7 362.0 2 1 2
6 Fantaghiru 883 6 357.0 1 3 1
7 Temmy The Verve 1 370.0 0 1 4
8 Coach Beatles 1 342.0 0 1 4

27° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Fede Meduza 9 304.5 3 0 1
2 Roberts Rammstein 8 320.0 2 2 0
3 Pietro Metallica 8 295.0 2 2 0
4 Dario Green Day 7 297.0 2 1 1
5 Ciarde Oasis 7 289.5 2 1 1
6 Fantaghiru 883 5 290.0 1 2 1
7 Temmy The Verve 0 302.0 0 0 4
8 Coach Beatles 0 271.0 0 0 4

26° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Fede Meduza 9 240.0 3 0 0
2 Roberts Rammstein 7 246.0 2 1 0
3 Pietro Metallica 5 219.5 1 2 0
4 Ciarde Oasis 4 219.0 1 1 1
5 Fantaghiru 883 4 217.0 1 1 1
6 Dario Green Day 4 215.5 1 1 1
7 Temmy The Verve 0 233.5 0 0 3
8 Coach Beatles 0 208.5 0 0 3

25° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Fede Meduza 6 167.0 2 0 0
2 Roberts Rammstein 4 158.5 1 1 0
3 Pietro Metallica 4 138.0 1 1 0
4 Ciarde Oasis 3 148.5 1 0 1
5 Dario Green Day 3 144.0 1 0 1
6 Fantaghiru 883 3 138.5 1 0 1
7 Temmy The Verve 0 151.5 0 0 2
8 Coach Beatles 0 138.5 0 0 2

24° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Ciarde Oasis 3 85.5 1 0 0
2 Fede Meduza 3 82.0 1 0 0
3 Dario Green Day 3 68.0 1 0 0
4 Roberts Rammstein 1 77.0 0 1 0
5 Pietro Metallica 1 72.0 0 1 0
6 Temmy The Verve 0 76.5 0 0 1
7 Coach Beatles 0 64.5 0 0 1
8 Fantaghiru 883 0 60.5 0 0 1