COPPA COLLEGIO Classifica_old

38° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 S. di Mr united 14 544.0 4 2 1
2 Spartak Valium 13 476.5 4 1 2
3 Dinamo VI 11 473.0 3 2 2
4 United Kokos 2023 10 475.5 2 4 1
5 NEW LIQUIDATOR 8 497.5 2 2 3
6 BRIGH UNITED 7 478.5 1 4 2
7 JCHNUSA N.F. 6 460.5 2 0 5
8 GT 2 ❤️ 6 450.0 1 3 3

37° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Spartak Valium 13 412.0 4 1 1
2 S. di Mr united 11 465.5 3 2 1
3 United Kokos 2023 9 406.0 2 3 1
4 Dinamo VI 8 400.0 2 2 2
5 BRIGH UNITED 6 411.0 1 3 2
6 JCHNUSA N.F. 6 397.5 2 0 4
7 GT 2 ❤️ 6 391.5 1 3 2
8 NEW LIQUIDATOR 5 429.0 1 2 3

36° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Spartak Valium 13 347.0 4 1 0
2 S. di Mr united 10 383.5 3 1 1
3 Dinamo VI 7 334.0 2 1 2
4 United Kokos 2023 6 338.0 1 3 1
5 JCHNUSA N.F. 6 334.0 2 0 3
6 BRIGH UNITED 5 328.0 1 2 2
7 NEW LIQUIDATOR 4 359.5 1 1 3
8 GT 2 ❤️ 3 323.5 0 3 2

35° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Spartak Valium 12 282.5 4 0 0
2 S. di Mr united 9 303.0 3 0 1
3 Dinamo VI 6 267.0 2 0 2
4 United Kokos 2023 5 260.0 1 2 1
5 NEW LIQUIDATOR 4 285.5 1 1 2
6 BRIGH UNITED 4 263.5 1 1 2
7 JCHNUSA N.F. 3 254.0 1 0 3
8 GT 2 ❤️ 2 254.5 0 2 2

34° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 S. di Mr united 9 234.0 3 0 0
2 Spartak Valium 9 210.5 3 0 0
3 United Kokos 2023 4 190.5 1 1 1
4 NEW LIQUIDATOR 3 219.5 1 0 2
5 BRIGH UNITED 3 200.0 1 0 2
6 Dinamo VI 3 199.5 1 0 2
7 JCHNUSA N.F. 3 192.0 1 0 2
8 GT 2 ❤️ 1 189.0 0 1 2

33° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 S. di Mr united 6 160.5 2 0 0
2 Spartak Valium 6 139.5 2 0 0
3 Dinamo VI 3 133.5 1 0 1
4 BRIGH UNITED 3 130.0 1 0 1
5 JCHNUSA N.F. 3 129.0 1 0 1
6 United Kokos 2023 3 122.5 1 0 1
7 NEW LIQUIDATOR 0 137.5 0 0 2
8 GT 2 ❤️ 0 119.0 0 0 2

32° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 S. di Mr united 3 88.0 1 0 0
2 Dinamo VI 3 76.0 1 0 0
3 Spartak Valium 3 72.5 1 0 0
4 JCHNUSA N.F. 3 69.0 1 0 0
5 NEW LIQUIDATOR 0 72.0 0 0 1
6 BRIGH UNITED 0 63.5 0 0 1
7 GT 2 ❤️ 0 63.0 0 0 1
8 United Kokos 2023 0 58.5 0 0 1