MarvelDC Classifica_old

38° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Grayson F. C. 42 1593.5 13 3 5
2 SCK Namor 40 1551.0 12 4 5
3 Doomsday 31 1551.0 10 1 10
4 Goblin 30 1547.0 9 3 9
5 Ra's al Ghul 30 1538.0 9 3 9
6 Scarlet Witch 24 1473.5 6 6 9
7 Venom UTD 21 1483.5 5 6 10
8 Penny Worth 20 1480.5 6 2 13

37° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Grayson F. C. 41 1515.0 13 2 5
2 SCK Namor 37 1476.0 11 4 5
3 Goblin 30 1476.0 9 3 8
4 Ra's al Ghul 29 1460.0 9 2 9
5 Doomsday 28 1473.5 9 1 10
6 Venom UTD 21 1410.0 5 6 9
7 Scarlet Witch 21 1398.0 5 6 9
8 Penny Worth 20 1420.0 6 2 12

36° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Grayson F. C. 41 1436.5 13 2 4
2 SCK Namor 34 1389.0 10 4 5
3 Goblin 30 1405.0 9 3 7
4 Doomsday 27 1406.5 9 0 10
5 Ra's al Ghul 26 1379.0 8 2 9
6 Venom UTD 21 1346.0 5 6 8
7 Scarlet Witch 20 1331.0 5 5 9
8 Penny Worth 17 1333.5 5 2 12

35° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Grayson F. C. 41 1365.0 13 2 3
2 SCK Namor 31 1313.5 9 4 5
3 Doomsday 27 1340.0 9 0 9
4 Goblin 27 1318.0 8 3 7
5 Ra's al Ghul 23 1295.0 7 2 9
6 Venom UTD 20 1276.5 5 5 8
7 Scarlet Witch 19 1265.0 5 4 9
8 Penny Worth 17 1270.5 5 2 11

34° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Grayson F. C. 38 1287.0 12 2 3
2 SCK Namor 31 1251.5 9 4 4
3 Doomsday 27 1268.0 9 0 8
4 Goblin 24 1251.5 7 3 7
5 Ra's al Ghul 23 1231.5 7 2 8
6 Penny Worth 17 1206.5 5 2 10
7 Venom UTD 17 1203.5 4 5 8
8 Scarlet Witch 16 1182.5 4 4 9

33° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Grayson F. C. 35 1211.5 11 2 3
2 SCK Namor 28 1170.5 8 4 4
3 Doomsday 24 1184.0 8 0 8
4 Goblin 23 1176.0 7 2 7
5 Ra's al Ghul 23 1166.0 7 2 7
6 Penny Worth 17 1140.5 5 2 9
7 Venom UTD 17 1132.0 4 5 7
8 Scarlet Witch 15 1110.5 4 3 9

32° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Grayson F. C. 32 1135.0 10 2 3
2 SCK Namor 25 1098.0 7 4 4
3 Ra's al Ghul 23 1102.5 7 2 6
4 Doomsday 21 1112.0 7 0 8
5 Goblin 20 1109.5 6 2 7
6 Venom UTD 17 1076.5 4 5 6
7 Penny Worth 17 1074.5 5 2 8
8 Scarlet Witch 15 1049.5 4 3 8

31° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Grayson F. C. 29 1055.0 9 2 3
2 SCK Namor 25 1038.5 7 4 3
3 Ra's al Ghul 23 1032.5 7 2 5
4 Goblin 20 1041.5 6 2 6
5 Doomsday 18 1026.0 6 0 8
6 Penny Worth 17 1010.5 5 2 7
7 Venom UTD 14 1003.0 3 5 6
8 Scarlet Witch 12 974.5 3 3 8

30° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Grayson F. C. 26 978.5 8 2 3
2 SCK Namor 25 969.0 7 4 2
3 Ra's al Ghul 23 971.5 7 2 4
4 Doomsday 18 951.0 6 0 7
5 Goblin 17 961.0 5 2 6
6 Penny Worth 17 934.5 5 2 6
7 Venom UTD 11 922.0 2 5 6
8 Scarlet Witch 9 891.0 2 3 8

29° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 SCK Namor 25 893.0 7 4 1
2 Grayson F. C. 23 899.5 7 2 3
3 Ra's al Ghul 20 885.0 6 2 4
4 Doomsday 18 887.5 6 0 6
5 Goblin 17 887.5 5 2 5
6 Penny Worth 16 864.5 5 1 6
7 Venom UTD 10 852.0 2 4 6
8 Scarlet Witch 6 820.5 1 3 8

28° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Grayson F. C. 22 826.5 7 1 3
2 SCK Namor 22 819.0 6 4 1
3 Ra's al Ghul 20 818.0 6 2 3
4 Doomsday 18 820.0 6 0 5
5 Goblin 16 815.5 5 1 5
6 Penny Worth 13 789.0 4 1 6
7 Venom UTD 9 780.5 2 3 6
8 Scarlet Witch 5 750.0 1 2 8

27° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 SCK Namor 21 747.5 6 3 1
2 Ra's al Ghul 19 752.0 6 1 3
3 Grayson F. C. 19 747.0 6 1 3
4 Doomsday 18 750.0 6 0 4
5 Goblin 16 746.0 5 1 4
6 Penny Worth 10 709.0 3 1 6
7 Venom UTD 8 713.0 2 2 6
8 Scarlet Witch 4 681.0 1 1 8

26° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 SCK Namor 20 677.5 6 2 1
2 Doomsday 18 683.0 6 0 3
3 Ra's al Ghul 16 677.5 5 1 3
4 Grayson F. C. 16 675.5 5 1 3
5 Goblin 13 666.5 4 1 4
6 Penny Worth 9 637.5 3 0 6
7 Venom UTD 8 647.5 2 2 5
8 Scarlet Witch 4 620.0 1 1 7

25° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 SCK Namor 19 603.5 6 1 1
2 Doomsday 15 608.0 5 0 3
3 Ra's al Ghul 15 603.0 5 0 3
4 Grayson F. C. 13 594.0 4 1 3
5 Goblin 10 585.5 3 1 4
6 Penny Worth 9 568.5 3 0 5
7 Venom UTD 8 580.0 2 2 4
8 Scarlet Witch 4 556.0 1 1 6

24° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 SCK Namor 16 528.5 5 1 1
2 Grayson F. C. 13 527.5 4 1 2
3 Ra's al Ghul 12 525.5 4 0 3
4 Doomsday 12 521.5 4 0 3
5 Goblin 10 515.0 3 1 3
6 Venom UTD 8 511.0 2 2 3
7 Penny Worth 6 490.0 2 0 5
8 Scarlet Witch 4 482.5 1 1 5

23° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 SCK Namor 13 446.5 4 1 1
2 Ra's al Ghul 12 452.5 4 0 2
3 Goblin 10 446.0 3 1 2
4 Grayson F. C. 10 442.5 3 1 2
5 Doomsday 9 447.5 3 0 3
6 Venom UTD 8 443.0 2 2 2
7 Penny Worth 6 423.0 2 0 4
8 Scarlet Witch 1 401.5 0 1 5

22° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Ra's al Ghul 12 379.5 4 0 1
2 Grayson F. C. 10 377.5 3 1 1
3 SCK Namor 10 373.0 3 1 1
4 Venom UTD 8 373.0 2 2 1
5 Goblin 7 362.5 2 1 2
6 Doomsday 6 376.0 2 0 3
7 Penny Worth 3 348.0 1 0 4
8 Scarlet Witch 1 336.0 0 1 4

21° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Grayson F. C. 10 306.0 3 1 0
2 Ra's al Ghul 9 304.0 3 0 1
3 SCK Namor 7 298.5 2 1 1
4 Doomsday 6 305.0 2 0 2
5 Venom UTD 5 300.0 1 2 1
6 Goblin 4 285.5 1 1 2
7 Penny Worth 3 284.0 1 0 3
8 Scarlet Witch 1 266.5 0 1 3

20° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Ra's al Ghul 9 244.5 3 0 0
2 Grayson F. C. 7 229.0 2 1 0
3 Doomsday 6 233.0 2 0 1
4 SCK Namor 4 223.0 1 1 1
5 Goblin 4 216.5 1 1 1
6 Venom UTD 2 219.0 0 2 1
7 Scarlet Witch 1 210.5 0 1 2
8 Penny Worth 0 205.0 0 0 3

19° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Ra's al Ghul 6 153.5 2 0 0
2 Grayson F. C. 6 149.0 2 0 0
3 Doomsday 6 147.5 2 0 0
4 Goblin 3 144.0 1 0 1
5 SCK Namor 1 145.5 0 1 1
6 Venom UTD 1 140.5 0 1 1
7 Scarlet Witch 0 135.5 0 0 2
8 Penny Worth 0 134.5 0 0 2

18° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Ra's al Ghul 3 78.0 1 0 0
2 Doomsday 3 74.5 1 0 0
3 Grayson F. C. 3 68.5 1 0 0
4 SCK Namor 1 75.5 0 1 0
5 Venom UTD 1 72.0 0 1 0
6 Goblin 0 68.0 0 0 1
7 Scarlet Witch 0 67.0 0 0 1
8 Penny Worth 0 65.5 0 0 1