FANTATANIC 2024-2025 Classifica_old

35° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 DANIELE 59 2475.5 17 8 10
2 AMEDEO 54 2501.5 16 6 13
3 ZIO VITO-FABRIZIO 53 2459.5 14 11 10
4 GIUSEPPE 50 2442.5 14 8 13
5 M'BA FRENG-EMA 48 2398.5 13 9 13
6 MAX 46 2466.5 13 7 15
7 ANTONIO 46 2362.5 12 10 13
8 MAURO 44 2426.5 12 8 15
9 GAUCCI-FRANCO-CRISTIAN 43 2424.0 10 13 12
10 LEO-MARKO 37 2353.0 9 10 16

34° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 DANIELE 56 2404.5 16 8 10
2 AMEDEO 54 2441.0 16 6 12
3 ZIO VITO-FABRIZIO 50 2389.0 13 11 10
4 GIUSEPPE 50 2374.5 14 8 12
5 M'BA FRENG-EMA 45 2322.5 12 9 13
6 MAURO 44 2357.5 12 8 14
7 MAX 43 2396.5 12 7 15
8 GAUCCI-FRANCO-CRISTIAN 43 2360.0 10 13 11
9 ANTONIO 43 2290.5 11 10 13
10 LEO-MARKO 37 2295.5 9 10 15

33° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 DANIELE 55 2336.0 16 7 10
2 AMEDEO 51 2356.5 15 6 12
3 ZIO VITO-FABRIZIO 50 2318.5 13 11 9
4 GIUSEPPE 49 2308.0 14 7 12
5 MAURO 44 2292.5 12 8 13
6 GAUCCI-FRANCO-CRISTIAN 43 2293.0 10 13 10
7 M'BA FRENG-EMA 42 2239.0 11 9 13
8 MAX 40 2322.5 11 7 15
9 ANTONIO 40 2223.0 10 10 13
10 LEO-MARKO 37 2240.5 9 10 14

32° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 DANIELE 55 2276.0 16 7 9
2 GIUSEPPE 49 2246.0 14 7 11
3 AMEDEO 48 2282.5 14 6 12
4 ZIO VITO-FABRIZIO 47 2248.0 12 11 9
5 GAUCCI-FRANCO-CRISTIAN 43 2231.0 10 13 9
6 MAURO 43 2225.0 12 7 13
7 M'BA FRENG-EMA 39 2172.5 10 9 13
8 ANTONIO 39 2154.5 10 9 13
9 MAX 37 2243.5 10 7 15
10 LEO-MARKO 37 2185.5 9 10 13

31° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 DANIELE 54 2205.5 16 6 9
2 GIUSEPPE 49 2180.5 14 7 10
3 ZIO VITO-FABRIZIO 46 2179.5 12 10 9
4 AMEDEO 45 2206.5 13 6 12
5 GAUCCI-FRANCO-CRISTIAN 40 2159.0 9 13 9
6 MAURO 40 2155.5 11 7 13
7 ANTONIO 39 2090.0 10 9 12
8 M'BA FRENG-EMA 38 2110.0 10 8 13
9 MAX 37 2173.5 10 7 14
10 LEO-MARKO 36 2125.5 9 9 13

30° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 DANIELE 51 2130.0 15 6 9
2 GIUSEPPE 49 2113.5 14 7 9
3 ZIO VITO-FABRIZIO 43 2108.5 11 10 9
4 AMEDEO 42 2132.5 12 6 12
5 MAURO 40 2090.5 11 7 12
6 GAUCCI-FRANCO-CRISTIAN 39 2086.5 9 12 9
7 ANTONIO 39 2024.5 10 9 11
8 M'BA FRENG-EMA 38 2049.0 10 8 12
9 MAX 36 2102.5 10 6 14
10 LEO-MARKO 33 2049.5 8 9 13

29° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 DANIELE 50 2064.0 15 5 9
2 GIUSEPPE 48 2045.5 14 6 9
3 AMEDEO 42 2066.0 12 6 11
4 ZIO VITO-FABRIZIO 40 2039.0 10 10 9
5 ANTONIO 39 1959.0 10 9 10
6 GAUCCI-FRANCO-CRISTIAN 38 2015.5 9 11 9
7 MAURO 37 2017.0 10 7 12
8 M'BA FRENG-EMA 37 1982.0 10 7 12
9 MAX 35 2027.0 10 5 14
10 LEO-MARKO 32 1982.0 8 8 13

28° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 DANIELE 50 1990.5 15 5 8
2 GIUSEPPE 45 1968.0 13 6 9
3 AMEDEO 39 1998.0 11 6 11
4 ANTONIO 39 1899.5 10 9 9
5 GAUCCI-FRANCO-CRISTIAN 38 1950.5 9 11 8
6 ZIO VITO-FABRIZIO 37 1970.5 9 10 9
7 M'BA FRENG-EMA 36 1915.5 10 6 12
8 MAX 35 1965.0 10 5 13
9 MAURO 34 1950.5 9 7 12
10 LEO-MARKO 31 1915.5 8 7 13

27° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 DANIELE 50 1926.5 15 5 7
2 GIUSEPPE 42 1900.0 12 6 9
3 AMEDEO 38 1936.0 11 5 11
4 ANTONIO 38 1836.5 10 8 9
5 GAUCCI-FRANCO-CRISTIAN 37 1880.5 9 10 8
6 MAX 35 1900.5 10 5 12
7 ZIO VITO-FABRIZIO 34 1900.0 8 10 9
8 MAURO 33 1883.5 9 6 12
9 M'BA FRENG-EMA 33 1837.0 9 6 12
10 LEO-MARKO 31 1841.0 8 7 12

26° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 DANIELE 47 1859.0 14 5 7
2 GIUSEPPE 39 1828.5 11 6 9
3 ANTONIO 38 1774.5 10 8 8
4 GAUCCI-FRANCO-CRISTIAN 37 1817.5 9 10 7
5 AMEDEO 35 1859.5 10 5 11
6 MAX 34 1825.0 10 4 12
7 ZIO VITO-FABRIZIO 33 1827.0 8 9 9
8 M'BA FRENG-EMA 33 1772.5 9 6 11
9 LEO-MARKO 31 1779.5 8 7 11
10 MAURO 30 1815.0 8 6 12

25° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 DANIELE 44 1778.0 13 5 7
2 GIUSEPPE 39 1758.5 11 6 8
3 ANTONIO 38 1711.5 10 8 7
4 GAUCCI-FRANCO-CRISTIAN 37 1744.5 9 10 6
5 M'BA FRENG-EMA 33 1714.5 9 6 10
6 AMEDEO 32 1778.5 9 5 11
7 MAX 31 1752.5 9 4 12
8 LEO-MARKO 31 1718.0 8 7 10
9 ZIO VITO-FABRIZIO 30 1756.0 7 9 9
10 MAURO 27 1741.5 7 6 12

24° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 DANIELE 43 1707.5 13 4 7
2 GIUSEPPE 38 1683.0 11 5 8
3 GAUCCI-FRANCO-CRISTIAN 36 1673.5 9 9 6
4 ANTONIO 35 1641.5 9 8 7
5 AMEDEO 31 1709.5 9 4 11
6 MAX 31 1678.0 9 4 11
7 LEO-MARKO 31 1655.5 8 7 9
8 M'BA FRENG-EMA 30 1635.5 8 6 10
9 ZIO VITO-FABRIZIO 29 1688.0 7 8 9
10 MAURO 26 1672.0 7 5 12

23° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 DANIELE 40 1636.0 12 4 7
2 GIUSEPPE 35 1615.0 10 5 8
3 ANTONIO 35 1577.0 9 8 6
4 GAUCCI-FRANCO-CRISTIAN 33 1601.0 8 9 6
5 AMEDEO 31 1640.5 9 4 10
6 MAX 31 1609.0 9 4 10
7 M'BA FRENG-EMA 30 1568.0 8 6 9
8 LEO-MARKO 28 1582.5 7 7 9
9 ZIO VITO-FABRIZIO 26 1607.0 6 8 9
10 MAURO 26 1605.0 7 5 11

22° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 DANIELE 37 1563.5 11 4 7
2 GAUCCI-FRANCO-CRISTIAN 33 1537.0 8 9 5
3 GIUSEPPE 32 1548.0 9 5 8
4 ANTONIO 32 1511.0 8 8 6
5 MAX 31 1543.5 9 4 9
6 AMEDEO 28 1554.5 8 4 10
7 LEO-MARKO 28 1522.5 7 7 8
8 M'BA FRENG-EMA 27 1495.0 7 6 9
9 ZIO VITO-FABRIZIO 26 1543.5 6 8 8
10 MAURO 26 1542.5 7 5 10

21° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 DANIELE 37 1505.0 11 4 6
2 GAUCCI-FRANCO-CRISTIAN 32 1469.5 8 8 5
3 GIUSEPPE 31 1478.5 9 4 8
4 ANTONIO 31 1443.0 8 7 6
5 AMEDEO 28 1494.5 8 4 9
6 MAX 28 1468.5 8 4 9
7 LEO-MARKO 27 1454.5 7 6 8
8 M'BA FRENG-EMA 27 1427.0 7 6 8
9 ZIO VITO-FABRIZIO 23 1472.5 5 8 8
10 MAURO 23 1470.5 6 5 10

20° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 DANIELE 34 1433.0 10 4 6
2 GAUCCI-FRANCO-CRISTIAN 31 1404.5 8 7 5
3 ANTONIO 31 1378.0 8 7 5
4 GIUSEPPE 30 1411.5 9 3 8
5 AMEDEO 27 1428.0 8 3 9
6 LEO-MARKO 26 1389.0 7 5 8
7 M'BA FRENG-EMA 26 1357.0 7 5 8
8 MAX 25 1390.5 7 4 9
9 MAURO 23 1399.0 6 5 9
10 ZIO VITO-FABRIZIO 22 1405.5 5 7 8

19° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 DANIELE 31 1354.5 9 4 6
2 GIUSEPPE 30 1343.5 9 3 7
3 GAUCCI-FRANCO-CRISTIAN 30 1324.0 8 6 5
4 ANTONIO 28 1311.0 7 7 5
5 LEO-MARKO 26 1321.5 7 5 7
6 M'BA FRENG-EMA 26 1291.5 7 5 7
7 MAX 25 1316.5 7 4 8
8 AMEDEO 24 1348.0 7 3 9
9 ZIO VITO-FABRIZIO 21 1329.5 5 6 8
10 MAURO 20 1325.0 5 5 9

18° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 GIUSEPPE 30 1278.0 9 3 6
2 GAUCCI-FRANCO-CRISTIAN 29 1258.0 8 5 5
3 DANIELE 28 1272.0 8 4 6
4 ANTONIO 27 1240.0 7 6 5
5 LEO-MARKO 26 1260.5 7 5 6
6 M'BA FRENG-EMA 26 1228.5 7 5 6
7 AMEDEO 23 1277.5 7 2 9
8 MAX 22 1250.0 6 4 8
9 MAURO 19 1250.5 5 4 9
10 ZIO VITO-FABRIZIO 18 1252.5 4 6 8

17° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 GIUSEPPE 29 1210.0 9 2 6
2 ANTONIO 27 1176.0 7 6 4
3 LEO-MARKO 26 1195.0 7 5 5
4 GAUCCI-FRANCO-CRISTIAN 26 1190.0 7 5 5
5 DANIELE 25 1202.5 7 4 6
6 M'BA FRENG-EMA 25 1161.0 7 4 6
7 MAX 21 1187.5 6 3 8
8 AMEDEO 20 1210.0 6 2 9
9 MAURO 19 1192.0 5 4 8
10 ZIO VITO-FABRIZIO 17 1188.5 4 5 8

16° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 LEO-MARKO 26 1133.5 7 5 4
2 GIUSEPPE 26 1132.5 8 2 6
3 GAUCCI-FRANCO-CRISTIAN 26 1130.0 7 5 4
4 M'BA FRENG-EMA 25 1096.5 7 4 5
5 ANTONIO 24 1109.0 6 6 4
6 DANIELE 22 1135.0 6 4 6
7 MAURO 19 1127.5 5 4 7
8 MAX 18 1115.5 5 3 8
9 AMEDEO 17 1138.5 5 2 9
10 ZIO VITO-FABRIZIO 17 1125.0 4 5 7

15° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 LEO-MARKO 25 1070.0 7 4 4
2 GIUSEPPE 25 1066.0 8 1 6
3 GAUCCI-FRANCO-CRISTIAN 25 1060.5 7 4 4
4 ANTONIO 23 1046.0 6 5 4
5 M'BA FRENG-EMA 22 1024.5 6 4 5
6 DANIELE 21 1060.5 6 3 6
7 MAURO 19 1058.5 5 4 6
8 MAX 18 1047.5 5 3 7
9 ZIO VITO-FABRIZIO 16 1050.0 4 4 7
10 AMEDEO 14 1056.0 4 2 9

14° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 LEO-MARKO 25 1006.5 7 4 3
2 GAUCCI-FRANCO-CRISTIAN 25 990.0 7 4 3
3 GIUSEPPE 24 1001.5 8 0 6
4 ANTONIO 22 983.0 6 4 4
5 DANIELE 21 992.5 6 3 5
6 M'BA FRENG-EMA 19 958.0 5 4 5
7 MAURO 16 980.0 4 4 6
8 ZIO VITO-FABRIZIO 16 977.5 4 4 6
9 MAX 15 968.0 4 3 7
10 AMEDEO 11 982.0 3 2 9

13° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 LEO-MARKO 24 929.0 7 3 3
2 GAUCCI-FRANCO-CRISTIAN 22 919.0 6 4 3
3 GIUSEPPE 21 921.0 7 0 6
4 ANTONIO 19 917.0 5 4 4
5 M'BA FRENG-EMA 19 888.5 5 4 4
6 DANIELE 18 923.0 5 3 5
7 MAURO 16 916.0 4 4 5
8 ZIO VITO-FABRIZIO 16 902.5 4 4 5
9 MAX 15 909.0 4 3 6
10 AMEDEO 10 906.0 3 1 9

12° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 LEO-MARKO 24 866.5 7 3 2
2 GAUCCI-FRANCO-CRISTIAN 21 853.0 6 3 3
3 ANTONIO 18 850.0 5 3 4
4 GIUSEPPE 18 846.5 6 0 6
5 M'BA FRENG-EMA 18 819.0 5 3 4
6 ZIO VITO-FABRIZIO 16 833.0 4 4 4
7 MAURO 15 848.5 4 3 5
8 DANIELE 15 847.5 4 3 5
9 MAX 15 839.5 4 3 5
10 AMEDEO 7 832.5 2 1 9

11° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 GAUCCI-FRANCO-CRISTIAN 21 791.0 6 3 2
2 LEO-MARKO 21 788.5 6 3 2
3 M'BA FRENG-EMA 18 750.0 5 3 3
4 ANTONIO 17 786.0 5 2 4
5 MAX 15 782.0 4 3 4
6 GIUSEPPE 15 777.5 5 0 6
7 DANIELE 14 782.0 4 2 5
8 ZIO VITO-FABRIZIO 13 757.0 3 4 4
9 MAURO 12 771.0 3 3 5
10 AMEDEO 7 771.5 2 1 8

10° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 GAUCCI-FRANCO-CRISTIAN 20 722.0 6 2 2
2 LEO-MARKO 20 719.0 6 2 2
3 M'BA FRENG-EMA 18 686.5 5 3 2
4 MAX 15 718.5 4 3 3
5 GIUSEPPE 15 710.5 5 0 5
6 ANTONIO 14 709.0 4 2 4
7 ZIO VITO-FABRIZIO 12 686.5 3 3 4
8 DANIELE 11 704.5 3 2 5
9 MAURO 11 704.0 3 2 5
10 AMEDEO 4 696.0 1 1 8

9° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 GAUCCI-FRANCO-CRISTIAN 17 647.0 5 2 2
2 LEO-MARKO 17 646.5 5 2 2
3 MAX 15 656.5 4 3 2
4 M'BA FRENG-EMA 15 615.0 4 3 2
5 GIUSEPPE 12 643.5 4 0 5
6 ZIO VITO-FABRIZIO 12 618.5 3 3 3
7 DANIELE 11 637.5 3 2 4
8 MAURO 11 637.0 3 2 4
9 ANTONIO 11 623.5 3 2 4
10 AMEDEO 4 632.0 1 1 7

8° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 LEO-MARKO 14 572.0 4 2 2
2 GAUCCI-FRANCO-CRISTIAN 14 568.0 4 2 2
3 MAX 12 585.5 3 3 2
4 GIUSEPPE 12 583.5 4 0 4
5 ZIO VITO-FABRIZIO 12 551.0 3 3 2
6 M'BA FRENG-EMA 12 543.5 3 3 2
7 DANIELE 11 568.0 3 2 3
8 MAURO 11 566.5 3 2 3
9 ANTONIO 8 550.5 2 2 4
10 AMEDEO 4 563.5 1 1 6

7° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 GAUCCI-FRANCO-CRISTIAN 13 499.5 4 1 2
2 LEO-MARKO 13 499.0 4 1 2
3 MAX 11 513.0 3 2 2
4 MAURO 11 498.0 3 2 2
5 DANIELE 10 499.5 3 1 3
6 GIUSEPPE 9 510.0 3 0 4
7 ZIO VITO-FABRIZIO 9 477.0 2 3 2
8 M'BA FRENG-EMA 9 467.0 2 3 2
9 ANTONIO 8 480.0 2 2 3
10 AMEDEO 4 489.5 1 1 5

6° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 MAX 10 444.0 3 1 2
2 LEO-MARKO 10 429.5 3 1 2
3 GAUCCI-FRANCO-CRISTIAN 10 423.5 3 1 2
4 GIUSEPPE 9 437.0 3 0 3
5 DANIELE 9 432.0 3 0 3
6 MAURO 8 416.0 2 2 2
7 ANTONIO 8 415.0 2 2 2
8 ZIO VITO-FABRIZIO 8 407.0 2 2 2
9 M'BA FRENG-EMA 8 401.0 2 2 2
10 AMEDEO 4 421.0 1 1 4

5° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 MAX 9 373.0 3 0 2
2 LEO-MARKO 9 359.5 3 0 2
3 GAUCCI-FRANCO-CRISTIAN 9 350.0 3 0 2
4 ANTONIO 8 350.5 2 2 1
5 MAURO 7 350.5 2 1 2
6 ZIO VITO-FABRIZIO 7 349.5 2 1 2
7 M'BA FRENG-EMA 7 335.0 2 1 2
8 GIUSEPPE 6 361.5 2 0 3
9 DANIELE 6 357.5 2 0 3
10 AMEDEO 4 351.5 1 1 3

4° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 GAUCCI-FRANCO-CRISTIAN 9 289.0 3 0 1
2 ANTONIO 8 289.5 2 2 0
3 MAX 6 304.5 2 0 2
4 GIUSEPPE 6 297.0 2 0 2
5 DANIELE 6 294.0 2 0 2
6 LEO-MARKO 6 290.5 2 0 2
7 AMEDEO 4 287.5 1 1 2
8 MAURO 4 280.0 1 1 2
9 ZIO VITO-FABRIZIO 4 273.5 1 1 2
10 M'BA FRENG-EMA 4 266.5 1 1 2

3° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 GAUCCI-FRANCO-CRISTIAN 9 218.5 3 0 0
2 DANIELE 6 225.0 2 0 1
3 LEO-MARKO 6 216.5 2 0 1
4 ANTONIO 5 217.0 1 2 0
5 MAURO 4 219.0 1 1 1
6 GIUSEPPE 3 220.0 1 0 2
7 MAX 3 219.5 1 0 2
8 AMEDEO 3 213.0 1 0 2
9 ZIO VITO-FABRIZIO 3 200.0 1 0 2
10 M'BA FRENG-EMA 1 193.5 0 1 2

2° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 DANIELE 6 157.5 2 0 0
2 LEO-MARKO 6 157.0 2 0 0
3 GAUCCI-FRANCO-CRISTIAN 6 142.0 2 0 0
4 GIUSEPPE 3 153.5 1 0 1
5 MAX 3 150.5 1 0 1
6 ANTONIO 2 137.5 0 2 0
7 MAURO 1 140.0 0 1 1
8 M'BA FRENG-EMA 1 133.5 0 1 1
9 ZIO VITO-FABRIZIO 0 134.0 0 0 2
10 AMEDEO 0 130.0 0 0 2

1° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 GIUSEPPE 3 79.5 1 0 0
2 LEO-MARKO 3 79.0 1 0 0
3 DANIELE 3 78.0 1 0 0
4 GAUCCI-FRANCO-CRISTIAN 3 73.5 1 0 0
5 MAURO 1 73.5 0 1 0
6 ANTONIO 1 71.0 0 1 0
7 MAX 0 75.5 0 0 1
8 ZIO VITO-FABRIZIO 0 70.0 0 0 1
9 AMEDEO 0 65.5 0 0 1
10 M'BA FRENG-EMA 0 63.5 0 0 1