Fantaprova Classifica_old

38° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Michael 77 2880.5 23 8 7
2 Turi 68 2794.5 20 8 10
3 Meno 60 2753.0 17 9 12
4 Luca 57 2749.5 16 9 13
5 Gianni 50 2714.0 15 5 18
6 G.nobil 50 2657.5 14 8 16
7 Peppe 46 2630.0 12 10 16
8 Fabrizio 45 2578.0 11 12 15
9 Filippo 39 2618.5 10 9 19
10 Massimo 35 2653.5 9 8 21

37° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Michael 74 2811.5 22 8 7
2 Turi 65 2721.5 19 8 10
3 Meno 60 2697.0 17 9 11
4 Luca 56 2673.5 16 8 13
5 G.nobil 50 2597.5 14 8 15
6 Gianni 47 2631.0 14 5 18
7 Peppe 45 2555.5 12 9 16
8 Fabrizio 42 2508.5 10 12 15
9 Filippo 39 2566.5 10 9 18
10 Massimo 35 2596.5 9 8 20

36° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Michael 71 2729.0 21 8 7
2 Turi 65 2647.0 19 8 9
3 Meno 60 2629.0 17 9 10
4 Luca 53 2594.5 15 8 13
5 Gianni 47 2554.5 14 5 17
6 G.nobil 47 2515.0 13 8 15
7 Peppe 42 2480.5 11 9 16
8 Fabrizio 42 2439.5 10 12 14
9 Filippo 38 2503.0 10 8 18
10 Massimo 34 2533.0 9 7 20

35° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Michael 71 2667.0 21 8 6
2 Turi 62 2559.5 18 8 9
3 Meno 57 2543.5 16 9 10
4 Luca 53 2524.5 15 8 12
5 Gianni 44 2474.5 13 5 17
6 G.nobil 44 2444.5 12 8 15
7 Peppe 42 2405.0 11 9 15
8 Fabrizio 42 2381.0 10 12 13
9 Filippo 38 2440.0 10 8 17
10 Massimo 31 2455.5 8 7 20

34° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Michael 71 2595.5 21 8 5
2 Turi 61 2489.0 18 7 9
3 Meno 57 2483.0 16 9 9
4 Luca 52 2455.5 15 7 12
5 Gianni 41 2404.0 12 5 17
6 G.nobil 41 2378.0 11 8 15
7 Fabrizio 41 2322.5 10 11 13
8 Peppe 39 2332.0 10 9 15
9 Filippo 37 2377.5 10 7 17
10 Massimo 31 2392.5 8 7 19

33° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Michael 71 2529.5 21 8 4
2 Turi 58 2411.5 17 7 9
3 Meno 57 2416.5 16 9 8
4 Luca 52 2384.5 15 7 11
5 Peppe 39 2270.5 10 9 14
6 Gianni 38 2324.5 11 5 17
7 G.nobil 38 2301.0 10 8 15
8 Fabrizio 38 2244.0 9 11 13
9 Filippo 37 2307.0 10 7 16
10 Massimo 28 2316.0 7 7 19

32° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Michael 68 2463.0 20 8 4
2 Turi 58 2345.5 17 7 8
3 Meno 54 2336.5 15 9 8
4 Luca 49 2313.0 14 7 11
5 Peppe 39 2205.5 10 9 13
6 Fabrizio 38 2180.0 9 11 12
7 Filippo 37 2244.0 10 7 15
8 Gianni 35 2258.0 10 5 17
9 G.nobil 35 2228.0 9 8 15
10 Massimo 28 2242.5 7 7 18

31° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Michael 65 2385.0 19 8 4
2 Turi 58 2286.0 17 7 7
3 Meno 51 2258.5 14 9 8
4 Luca 49 2249.0 14 7 10
5 Fabrizio 38 2118.0 9 11 11
6 Peppe 36 2130.0 9 9 13
7 G.nobil 35 2164.5 9 8 14
8 Filippo 34 2178.0 9 7 15
9 Gianni 32 2184.5 9 5 17
10 Massimo 28 2183.0 7 7 17

30° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Michael 62 2310.5 18 8 4
2 Turi 55 2213.0 16 7 7
3 Luca 49 2182.0 14 7 9
4 Meno 48 2186.0 13 9 8
5 G.nobil 35 2094.0 9 8 13
6 Fabrizio 35 2037.0 8 11 11
7 Filippo 34 2107.5 9 7 14
8 Peppe 33 2054.0 8 9 13
9 Gianni 32 2111.0 9 5 16
10 Massimo 28 2114.5 7 7 16

29° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Michael 59 2228.5 17 8 4
2 Turi 52 2138.5 15 7 7
3 Luca 49 2117.0 14 7 8
4 Meno 45 2106.5 12 9 8
5 G.nobil 35 2025.5 9 8 12
6 Fabrizio 35 1968.5 8 11 10
7 Filippo 34 2031.5 9 7 13
8 Peppe 30 1983.0 7 9 13
9 Gianni 29 2033.0 8 5 16
10 Massimo 28 2039.5 7 7 15

28° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Michael 56 2151.0 16 8 4
2 Turi 51 2070.0 15 6 7
3 Luca 49 2040.0 14 7 7
4 Meno 44 2037.0 12 8 8
5 Filippo 34 1960.0 9 7 12
6 G.nobil 32 1952.0 8 8 12
7 Fabrizio 32 1896.5 7 11 10
8 Peppe 30 1923.5 7 9 12
9 Massimo 28 1973.5 7 7 14
10 Gianni 26 1955.0 7 5 16

27° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Michael 53 2069.5 15 8 4
2 Turi 51 1993.0 15 6 6
3 Luca 46 1973.5 13 7 7
4 Meno 44 1981.5 12 8 7
5 Filippo 33 1895.0 9 6 12
6 G.nobil 32 1882.0 8 8 11
7 Fabrizio 32 1835.0 7 11 9
8 Peppe 29 1865.5 7 8 12
9 Massimo 25 1890.5 6 7 14
10 Gianni 23 1881.0 6 5 16

26° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Turi 51 1922.5 15 6 5
2 Michael 50 1995.5 14 8 4
3 Luca 43 1895.5 12 7 7
4 Meno 41 1910.5 11 8 7
5 Filippo 32 1836.0 9 5 12
6 G.nobil 32 1815.0 8 8 10
7 Peppe 29 1802.5 7 8 11
8 Fabrizio 29 1762.0 6 11 9
9 Massimo 25 1826.0 6 7 13
10 Gianni 22 1815.5 6 4 16

25° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Turi 48 1849.5 14 6 5
2 Michael 47 1915.0 13 8 4
3 Luca 43 1828.5 12 7 6
4 Meno 38 1820.5 10 8 7
5 Filippo 32 1773.5 9 5 11
6 G.nobil 32 1747.5 8 8 9
7 Peppe 29 1728.5 7 8 10
8 Fabrizio 26 1693.5 5 11 9
9 Massimo 22 1754.0 5 7 13
10 Gianni 22 1742.5 6 4 15

24° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Michael 46 1837.5 13 7 4
2 Turi 45 1775.0 13 6 5
3 Luca 40 1752.0 11 7 6
4 Meno 38 1755.0 10 8 6
5 Filippo 32 1711.0 9 5 10
6 G.nobil 32 1676.5 8 8 8
7 Peppe 29 1657.0 7 8 9
8 Fabrizio 23 1624.5 4 11 9
9 Gianni 21 1665.5 6 3 15
10 Massimo 19 1682.5 4 7 13

23° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Michael 43 1757.5 12 7 4
2 Turi 42 1702.5 12 6 5
3 Luca 40 1678.5 11 7 5
4 Meno 37 1681.0 10 7 6
5 G.nobil 32 1607.0 8 8 7
6 Filippo 29 1626.5 8 5 10
7 Peppe 29 1585.5 7 8 8
8 Fabrizio 23 1559.5 4 11 8
9 Massimo 18 1609.0 4 6 13
10 Gianni 18 1588.5 5 3 15

22° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Michael 40 1685.5 11 7 4
2 Turi 39 1626.0 11 6 5
3 Meno 37 1619.0 10 7 5
4 Luca 37 1596.5 10 7 5
5 Filippo 29 1568.0 8 5 9
6 G.nobil 29 1540.0 7 8 7
7 Peppe 29 1522.5 7 8 7
8 Fabrizio 20 1489.5 3 11 8
9 Massimo 18 1547.0 4 6 12
10 Gianni 18 1525.0 5 3 14

21° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Michael 39 1608.0 11 6 4
2 Turi 36 1546.5 10 6 5
3 Luca 36 1523.0 10 6 5
4 Meno 34 1540.0 9 7 5
5 Filippo 29 1500.5 8 5 8
6 G.nobil 29 1470.0 7 8 6
7 Peppe 26 1449.5 6 8 7
8 Fabrizio 19 1422.5 3 10 8
9 Massimo 18 1487.5 4 6 11
10 Gianni 17 1459.0 5 2 14

20° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Michael 38 1536.0 11 5 4
2 Turi 35 1477.0 10 5 5
3 Luca 33 1440.0 9 6 5
4 Meno 31 1462.0 8 7 5
5 Filippo 29 1433.5 8 5 7
6 G.nobil 28 1397.0 7 7 6
7 Peppe 26 1387.5 6 8 6
8 Fabrizio 18 1353.5 3 9 8
9 Gianni 17 1389.0 5 2 13
10 Massimo 15 1404.0 3 6 11

19° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Michael 35 1446.0 10 5 4
2 Turi 34 1397.5 10 4 5
3 Luca 33 1363.5 9 6 4
4 Meno 30 1382.5 8 6 5
5 Filippo 29 1358.0 8 5 6
6 G.nobil 27 1328.5 7 6 6
7 Peppe 25 1319.0 6 7 6
8 Fabrizio 17 1282.0 3 8 8
9 Massimo 14 1332.5 3 5 11
10 Gianni 14 1302.0 4 2 13

18° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Michael 35 1381.0 10 5 3
2 Luca 33 1295.0 9 6 3
3 Turi 31 1325.5 9 4 5
4 Filippo 29 1292.5 8 5 5
5 Meno 27 1297.5 7 6 5
6 G.nobil 24 1261.5 6 6 6
7 Peppe 22 1252.0 5 7 6
8 Massimo 14 1268.0 3 5 10
9 Gianni 14 1237.5 4 2 12
10 Fabrizio 14 1209.5 2 8 8

17° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Michael 34 1313.5 10 4 3
2 Turi 30 1257.5 9 3 5
3 Luca 30 1228.0 8 6 3
4 Meno 26 1230.5 7 5 5
5 Filippo 26 1220.0 7 5 5
6 G.nobil 24 1202.5 6 6 5
7 Peppe 21 1182.0 5 6 6
8 Massimo 14 1204.5 3 5 9
9 Gianni 14 1168.5 4 2 11
10 Fabrizio 11 1141.5 1 8 8

16° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Michael 31 1236.0 9 4 3
2 Turi 30 1192.5 9 3 4
3 Luca 27 1153.0 7 6 3
4 Filippo 25 1155.0 7 4 5
5 G.nobil 24 1137.0 6 6 4
6 Meno 23 1161.0 6 5 5
7 Peppe 21 1114.0 5 6 5
8 Gianni 14 1109.5 4 2 10
9 Massimo 11 1129.5 2 5 9
10 Fabrizio 10 1079.5 1 7 8

15° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Michael 28 1154.0 8 4 3
2 Turi 27 1110.5 8 3 4
3 Luca 24 1078.0 6 6 3
4 G.nobil 24 1070.5 6 6 3
5 Filippo 22 1089.0 6 4 5
6 Peppe 21 1045.0 5 6 4
7 Meno 20 1087.0 5 5 5
8 Gianni 14 1033.5 4 2 9
9 Massimo 11 1067.5 2 5 8
10 Fabrizio 10 1016.0 1 7 7

14° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Turi 26 1040.5 8 2 4
2 Michael 25 1073.5 7 4 3
3 G.nobil 23 1004.0 6 5 3
4 Filippo 22 1022.5 6 4 4
5 Luca 21 993.5 5 6 3
6 Peppe 20 981.0 5 5 4
7 Meno 19 1020.0 5 4 5
8 Gianni 13 970.0 4 1 9
9 Massimo 10 997.0 2 4 8
10 Fabrizio 10 949.5 1 7 6

13° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Turi 23 957.5 7 2 4
2 G.nobil 23 936.5 6 5 2
3 Michael 22 988.0 6 4 3
4 Luca 20 924.5 5 5 3
5 Filippo 19 948.5 5 4 4
6 Meno 18 949.0 5 3 5
7 Peppe 17 901.5 4 5 4
8 Gianni 13 904.5 4 1 8
9 Massimo 10 929.5 2 4 7
10 Fabrizio 10 877.5 1 7 5

12° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Turi 23 880.0 7 2 3
2 Michael 22 924.5 6 4 2
3 G.nobil 20 851.5 5 5 2
4 Meno 18 880.0 5 3 4
5 Luca 17 852.0 4 5 3
6 Filippo 16 870.0 4 4 4
7 Peppe 16 834.0 4 4 4
8 Gianni 10 838.0 3 1 8
9 Fabrizio 10 812.5 1 7 4
10 Massimo 9 860.0 2 3 7

11° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Turi 20 806.0 6 2 3
2 G.nobil 20 786.0 5 5 1
3 Michael 19 832.0 5 4 2
4 Meno 18 813.5 5 3 3
5 Peppe 16 770.5 4 4 3
6 Luca 14 784.5 3 5 3
7 Filippo 13 796.5 3 4 4
8 Fabrizio 10 750.0 1 7 3
9 Gianni 9 768.0 3 0 8
10 Massimo 8 792.0 2 2 7

10° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 G.nobil 19 717.0 5 4 1
2 Michael 18 754.5 5 3 2
3 Meno 18 742.5 5 3 2
4 Turi 17 726.0 5 2 3
5 Peppe 15 703.5 4 3 3
6 Filippo 12 722.5 3 3 4
7 Luca 11 716.5 2 5 3
8 Gianni 9 702.5 3 0 7
9 Fabrizio 9 679.5 1 6 3
10 Massimo 7 725.0 2 1 7

9° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Meno 18 673.0 5 3 1
2 G.nobil 16 644.5 4 4 1
3 Michael 15 677.5 4 3 2
4 Turi 14 642.0 4 2 3
5 Filippo 12 654.0 3 3 3
6 Peppe 12 622.0 3 3 3
7 Luca 10 646.0 2 4 3
8 Gianni 9 631.0 3 0 6
9 Fabrizio 8 610.5 1 5 3
10 Massimo 7 660.0 2 1 6

8° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Meno 17 609.5 5 2 1
2 G.nobil 15 576.5 4 3 1
3 Michael 14 609.0 4 2 2
4 Turi 13 571.5 4 1 3
5 Peppe 11 559.0 3 2 3
6 Filippo 9 580.0 2 3 3
7 Gianni 9 563.0 3 0 5
8 Massimo 7 588.5 2 1 5
9 Luca 7 572.0 1 4 3
10 Fabrizio 7 540.0 1 4 3

7° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Meno 14 531.0 4 2 1
2 Turi 12 514.0 4 0 3
3 G.nobil 12 505.0 3 3 1
4 Michael 11 535.0 3 2 2
5 Peppe 11 487.5 3 2 2
6 Gianni 9 489.5 3 0 4
7 Massimo 7 525.5 2 1 4
8 Fabrizio 7 474.0 1 4 2
9 Luca 6 508.5 1 3 3
10 Filippo 6 499.0 1 3 3

6° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Meno 13 466.0 4 1 1
2 Michael 11 472.0 3 2 1
3 G.nobil 11 433.5 3 2 1
4 Peppe 11 426.5 3 2 1
5 Turi 9 443.0 3 0 3
6 Massimo 7 456.5 2 1 3
7 Gianni 6 416.5 2 0 4
8 Fabrizio 6 411.5 1 3 2
9 Luca 5 437.0 1 2 3
10 Filippo 3 421.0 0 3 3

5° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Meno 12 392.5 4 0 1
2 Michael 10 396.0 3 1 1
3 Turi 9 378.5 3 0 2
4 G.nobil 8 365.0 2 2 1
5 Peppe 8 356.0 2 2 1
6 Massimo 6 383.0 2 0 3
7 Gianni 6 356.0 2 0 3
8 Fabrizio 5 338.0 1 2 2
9 Luca 4 363.0 1 1 3
10 Filippo 2 347.5 0 2 3

4° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Meno 9 315.0 3 0 1
2 Turi 9 312.0 3 0 1
3 Michael 7 308.5 2 1 1
4 Peppe 7 292.5 2 1 1
5 G.nobil 7 292.0 2 1 1
6 Massimo 6 325.0 2 0 2
7 Luca 4 294.0 1 1 2
8 Fabrizio 4 279.5 1 1 2
9 Gianni 3 283.5 1 0 3
10 Filippo 1 270.0 0 1 3

3° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 G.nobil 7 226.5 2 1 0
2 Massimo 6 243.5 2 0 1
3 Meno 6 238.0 2 0 1
4 Turi 6 237.5 2 0 1
5 Michael 4 224.0 1 1 1
6 Luca 4 222.0 1 1 1
7 Peppe 4 208.5 1 1 1
8 Gianni 3 215.5 1 0 2
9 Filippo 1 206.0 0 1 2
10 Fabrizio 1 205.5 0 1 2

2° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Massimo 6 177.5 2 0 0
2 G.nobil 6 154.5 2 0 0
3 Luca 4 151.5 1 1 0
4 Turi 3 162.0 1 0 1
5 Meno 3 150.5 1 0 1
6 Michael 3 146.5 1 0 1
7 Filippo 1 140.0 0 1 1
8 Fabrizio 1 136.0 0 1 1
9 Peppe 1 132.5 0 1 1
10 Gianni 0 143.5 0 0 2

1° GIORNATA

Pos Squadra Pt. TOT V N P
1 Massimo 3 89.5 1 0 0
2 G.nobil 3 78.5 1 0 0
3 Meno 3 77.0 1 0 0
4 Luca 1 73.5 0 1 0
5 Fabrizio 1 72.5 0 1 0
6 Filippo 1 71.0 0 1 0
7 Peppe 1 67.5 0 1 0
8 Turi 0 83.0 0 0 1
9 Gianni 0 71.0 0 0 1
10 Michael 0 68.0 0 0 1