1928 - 13° Giorn.
Lecce
|
Venezia
|
Como
|
Torino
|
Atalanta
|
Napoli
|
Roma
|
Lazio
|
Fiorentina
|
Empoli
|
Udinese
|
Bologna
|
883.0 | Atalanta | |
855.0 | Torino | |
853.0 | Lazio | |
849.5 | Fiorentina | |
805.0 | Empoli | |
803.5 | Udinese | |
799.5 | Roma | |
776.0 | Bologna | |
745.5 | Lecce | |
725.5 | Venezia | |
705.5 | Como | |
680.5 | Napoli | |
0.0 | Cagliari |
24 | Lazio | |
21 | Empoli | |
21 | Atalanta | |
20 | Torino | |
17 | Napoli | |
17 | Udinese | |
16 | Fiorentina | |
16 | Roma | |
16 | Bologna | |
12 | Lecce | |
6 | Como | |
6 | Venezia | |
0 | Cagliari |
Salva e condividi