ChalaLega Serie A - 13° Giorn.
Pelathinaikos FC.
|
Camon Tiefsi
|
JuVerdus
|
JOLLY ROGER
|
Aló Team
|
Kinzhal Team
|
Svalvolati
|
Aston Brambilla
|
678.5 | Camon Tiefsi | |
672.0 | Svalvolati | |
665.5 | Aló Team | |
663.5 | JOLLY ROGER | |
659.0 | JuVerdus | |
650.0 | Aston Brambilla | |
646.5 | Pelathinaikos FC. | |
618.5 | Kinzhal Team |
21 | JOLLY ROGER | |
16 | Aston Brambilla | |
15 | Svalvolati | |
12 | Kinzhal Team | |
11 | Aló Team | |
10 | Camon Tiefsi | |
10 | JuVerdus | |
10 | Pelathinaikos FC. |
Salva e condividi